Rea Blitz Pro

Tamamlandı

20 Ağustos 2025 19:00

Geleneksel Zienzchess ~ Rea Cafe turnuvası

Turnuva Şampiyonu

Fethi Karatas

Oyuncular (14)

# Oyuncu Elo Skor BucT
1 Fethi Karatas 2363 7.0 28.0
2 Gökay Ülker 2177 5.5 27.5
3 Barış İpekçi 2180 5.0 28.0
4 Enis Erdem Yurdatapan 2156 4.0 29.5
5 Asker 1978 4.0 27.0
6 Umut Esen 2055 3.5 27.0
7 Umut Ali 1956 3.5 20.0
8 ozanbalkir 1730 3.0 25.5
9 Ulaş Doğa Pehlivanoğlu 1624 3.0 23.5
10 Nakamurat 1926 3.0 22.5
11 Deniz G 2026 2.5 22.5
12 Haluk Yücelgen 1850 2.0 20.0
13 Toprak Gönül 1909 2.0 19.0
14 Alper Kocatepe 1648 1.0 23.0

Turlar

Pro Lig ~ Tur 1

# Beyaz Sonuç Siyah
1 Enis Erdem Yurdatapan (+5) 1-0 Deniz G (-5)
2 Umut Ali (-16) 0-1 Umut Esen (+16)
3 Fethi Karatas (+3) 1-0 Nakamurat (-2)
4 Haluk Yücelgen (-3) 0-1 Barış İpekçi (+3)
5 Asker (+4) 1-0 Alper Kocatepe (-6)
6 ozanbalkir (-6) 0-1 Gökay Ülker (+7)
7 Toprak Gönül (-23) 0-1 Ulaş Doğa Pehlivanoğlu (+23)

Pro Lig ~ Tur 2

# Beyaz Sonuç Siyah
1 Barış İpekçi (+18) 1-0 Enis Erdem Yurdatapan (-17)
2 Umut Esen (-13) 0-1 Asker (+12)
3 Gökay Ülker (-11) 0-1 Fethi Karatas (+11)
4 Ulaş Doğa Pehlivanoğlu (+18) 1-0 Umut Ali (-18)
5 Alper Kocatepe (+29) 1-0 Toprak Gönül (-27)
6 Deniz G (+10) 1-0 Haluk Yücelgen (-10)
7 Nakamurat (+14) 1-0 ozanbalkir (-16)

Pro Lig ~ Tur 3

# Beyaz Sonuç Siyah
1 Fethi Karatas (+2) 1-0 Ulaş Doğa Pehlivanoğlu (-2)
2 Asker (-5) 0-1 Barış İpekçi (+6)
3 Enis Erdem Yurdatapan (+4) 1-0 Nakamurat (-3)
4 Deniz G (-2) 0.5-0.5 Umut Esen (+2)
5 Alper Kocatepe (-2) 0-1 Gökay Ülker (+3)
6 Toprak Gönül (-22) 0-1 Haluk Yücelgen (+22)
7 Umut Ali (-16) 0-1 ozanbalkir (+16)

Pro Lig ~ Tur 4

# Beyaz Sonuç Siyah
1 Barış İpekçi (-13) 0-1 Fethi Karatas (+15)
2 Gökay Ülker (+25) 1-0 Enis Erdem Yurdatapan (-20)
3 Ulaş Doğa Pehlivanoğlu (-10) 0-1 Asker (+9)
4 Umut Esen (+15) 1-0 Nakamurat (-13)
5 ozanbalkir (+19) 1-0 Deniz G (-19)
6 Haluk Yücelgen (+11) 1-0 Alper Kocatepe (-12)
7 Umut Ali (+18) 1-0 Toprak Gönül (-18)

Pro Lig ~ Tur 5

# Beyaz Sonuç Siyah
1 Fethi Karatas (+4) 1-0 Asker (-3)
2 Gökay Ülker (+24) 1-0 Barış İpekçi (-21)
3 Enis Erdem Yurdatapan (+5) 1-0 Umut Esen (-5)
4 ozanbalkir (+13) 1-0 Haluk Yücelgen (-13)
5 Deniz G (+12) 1-0 Ulaş Doğa Pehlivanoğlu (-12)
6 Alper Kocatepe (-9) 0-1 Umut Ali (+8)
7 Nakamurat (-14) 0-1 Toprak Gönül (+16)

Pro Lig ~ Tur 6

# Beyaz Sonuç Siyah
1 Enis Erdem Yurdatapan (-9) 0-1 Fethi Karatas (+12)
2 Asker (-6) 0-1 Gökay Ülker (+9)
3 Barış İpekçi (+5) 1-0 ozanbalkir (-5)
4 Umut Esen (+12) 1-0 Ulaş Doğa Pehlivanoğlu (-12)
5 Toprak Gönül (+18) 1-0 Deniz G (-18)
6 Haluk Yücelgen (-13) 0-1 Umut Ali (+13)
7 Nakamurat (+7) 1-0 Alper Kocatepe (-9)

Pro Lig ~ Tur 7

# Beyaz Sonuç Siyah
1 Fethi Karatas (+3) 1-0 Umut Esen (-2)
2 Umut Ali (+12) 0.5-0.5 Gökay Ülker (-15)
3 Deniz G (-5) 0-1 Barış İpekçi (+5)
4 ozanbalkir (-5) 0-1 Enis Erdem Yurdatapan (+5)
5 Toprak Gönül (-13) 0-1 Asker (+11)
6 Haluk Yücelgen (-13) 0-1 Nakamurat (+11)
7 Ulaş Doğa Pehlivanoğlu (+9) 1-0 Alper Kocatepe (-10)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yapmak için giriş yap.