20 Kasım 2026 19:30
Geleneksel Zienzchess ~ Tosbağa Cafe Satranç Etkinliği
| # | Oyuncu | Elo | Skor | BucT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Şiar Algünerhan | 2537 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | BulutİLBİLGİ | 2380 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | YahyaToraman | 2200 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | Koray Kırmızısakal | 2155 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | Magritte | 2002 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | Yakup İpek | 1905 | 1.0 | 0.0 |
| 7 | AtaDikkaya | 1715 | 1.0 | 0 |
| 8 | Harun D | 1799 | 0.0 | 1.0 |
| 9 | Ömer Canbaz | 1745 | 0.0 | 1.0 |
| 10 | Başar Arslan | 1685 | 0.0 | 1.0 |
| 11 | Çınar Tenma | 1639 | 0.0 | 1.0 |
| 12 | Arden Saka | 1626 | 0.0 | 1.0 |
| 13 | Ataberk Karabaki | 1600 | 0.0 | 1.0 |
| 14 | tolga arkun | 1970 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Nakamurat | 1926 | 0.0 | 0 |
| 16 | Ertuğrul Güleç | 1903 | 0.0 | 0 |
| 17 | Murat Tokgöz | 1898 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Yasin Yilmaz | 1615 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Ali Desidero | 1522 | 0.0 | 0.0 |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Şiar Algünerhan (2537) | 1-0 | Harun D (1799) |
| 2 | Ömer Canbaz (1745) | 0-1 | BulutİLBİLGİ (2380) |
| 3 | YahyaToraman (2200) | 1-0 | Başar Arslan (1685) |
| 4 | Çınar Tenma (1639) | 0-1 | Koray Kırmızısakal (2155) |
| 5 | Magritte (2002) | 1-0 | Arden Saka (1626) |
| 6 | Yasin Yilmaz (1615) | ... | tolga arkun (1970) |
| 7 | Yakup İpek (1905) | 1-0 | Ataberk Karabaki (1600) |
| 8 | Ali Desidero (1522) | ... | Murat Tokgöz (1898) |
| 9 | AtaDikkaya (1715) | 1-0 | Bay |
Henüz yorum yapılmamış.
Yorum yapmak için giriş yap.