26 Ağustos 2026 19:00
İlk ZienzChess ~ Inside Collective House etkinliğine davetlisiniz!
Mustafa Öztürk
| # | Oyuncu | Elo | Skor | BucT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustafa Öztürk | 1316 | 5.0 | 10.0 |
| 2 | Eymir Oğuz | 1255 | 4.0 | 11.0 |
| 3 | Mehmet Efe Güzel | 942 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | OnurAlpBahadır | 1235 | 3.0 | 14.0 |
| 5 | Sezer Adanır | 1367 | 3.0 | 13.0 |
| 6 | Serhat Tuğra Çakcı | 1360 | 3.0 | 12.0 |
| 7 | MehmetBeratİnanç | 759 | 3.0 | 11.0 |
| 8 | SadıkErkinMercangöz | 1071 | 1.0 | 13.0 |
| 9 | Batu | 1160 | 1.0 | 11.0 |
| 10 | Kerem Berkay Taş | 1442 | 1.0 | 9.0 |
| 11 | süleymanAyar | 1 | 1.0 | 6.0 |
| 12 | FIRATTaşdelen | 1431 | 0.0 | 6.0 |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerem Berkay Taş (1442) (+6) | 1-0 | Batu (1160) (-6) |
| 2 | Mustafa Öztürk (1316) (+35) | 1-0 | FIRATTaşdelen (1431) (-35) |
| 3 | Sezer Adanır (1367) (+7) | 1-0 | SadıkErkinMercangöz (1071) (-7) |
| 4 | Mehmet Efe Güzel (942) (+40) | 1-0 | Serhat Tuğra Çakcı (1360) (-40) |
| 5 | Eymir Oğuz (1255) (-39) | 0-1 | MehmetBeratİnanç (759) (+39) |
| 6 | süleymanAyar (1) (+0) | 0-1 | OnurAlpBahadır (1235) (+0) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Mustafa Öztürk (1316) (+34) | 1-0 | Kerem Berkay Taş (1442) (-34) |
| 2 | MehmetBeratİnanç (759) (-1) | 0-1 | Sezer Adanır (1367) (+1) |
| 3 | OnurAlpBahadır (1235) (+3) | 1-0 | Mehmet Efe Güzel (942) (-3) |
| 4 | FIRATTaşdelen (1431) (-34) | 0-1 | Batu (1160) (+34) |
| 5 | Serhat Tuğra Çakcı (1360) (+0) | 1-0 | süleymanAyar (1) (+0) |
| 6 | SadıkErkinMercangöz (1071) (-19) | 0-1 | Eymir Oğuz (1255) (+19) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Sezer Adanır (1367) (-28) | 0-1 | Mustafa Öztürk (1316) (+28) |
| 2 | Kerem Berkay Taş (1442) (-34) | 0-1 | OnurAlpBahadır (1235) (+34) |
| 3 | Eymir Oğuz (1255) (+30) | 1-0 | Serhat Tuğra Çakcı (1360) (-30) |
| 4 | Batu (1160) (-39) | 0-1 | MehmetBeratİnanç (759) (+39) |
| 5 | Mehmet Efe Güzel (942) (+36) | 1-0 | SadıkErkinMercangöz (1071) (-36) |
| 6 | süleymanAyar (1) | 1-0 | Bay |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Mustafa Öztürk (1316) (+17) | 1-0 | OnurAlpBahadır (1235) (-17) |
| 2 | Batu (1160) (-19) | 0-1 | Eymir Oğuz (1255) (+19) |
| 3 | MehmetBeratİnanç (759) (-18) | 0-1 | Mehmet Efe Güzel (942) (+18) |
| 4 | Serhat Tuğra Çakcı (1360) (+23) | 1-0 | Sezer Adanır (1367) (-23) |
| 5 | SadıkErkinMercangöz (1071) | 1-0 | Bay |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Efe Güzel (942) (-2) | 0-1 | Mustafa Öztürk (1316) (+2) |
| 2 | Eymir Oğuz (1255) (+20) | 1-0 | OnurAlpBahadır (1235) (-20) |
| 3 | Sezer Adanır (1367) (+10) | 1-0 | Batu (1160) (-10) |
| 4 | SadıkErkinMercangöz (1071) (-7) | 0-1 | Serhat Tuğra Çakcı (1360) (+7) |
| 5 | MehmetBeratİnanç (759) | 1-0 | Bay |
Henüz yorum yapılmamış.
Yorum yapmak için giriş yap.