9 Haziran 2025 19:00
Geleneksel Zienzchess ~ Rea Cafe turnuvası, Chill lig
Mehmet Bağlars
| # | Oyuncu | Elo | Skor | BucT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Bağlars | 1719 | 4.5 | 11.0 |
| 2 | Fuat Emre | 1500 | 4.0 | 14.5 |
| 3 | Harun Demirci | 1500 | 4.0 | 13.5 |
| 4 | Özcan Ölçer | 1500 | 4.0 | 11.5 |
| 5 | Fatih Kurt | 1498 | 3.0 | 15.5 |
| 6 | Sercan Aydın | 1500 | 3.0 | 12.5 |
| 7 | Tutku Aydın Rabah | 1500 | 3.0 | 9.5 |
| 8 | Mehmet Ekmekçioğlu | 1500 | 2.5 | 16.0 |
| 9 | Umut Ali | 1922 | 2.5 | 14.5 |
| 10 | Ekin Özer | 1500 | 2.5 | 10.5 |
| 11 | Haluk Yücelgen | 1771 | 2.5 | 9.0 |
| 12 | Ata Payman | 1500 | 2.0 | 13.0 |
| 13 | Yiğithan Osmanoğlu | 1500 | 2.0 | 11.0 |
| 14 | Özgür Kara | 1500 | 2.0 | 8.5 |
| 15 | Ahmad Hajj | 1500 | 2.0 | 7.5 |
| 16 | Mesut_Durmuşoğlu | 1500 | 1.5 | 16.0 |
| 17 | Mehmet Dağtekin | 1401 | 1.0 | 13.5 |
| 18 | Ramazan Atakol | 1500 | 1.0 | 8.5 |
| 19 | Kuzey Ege Erdem | 1500 | 1.0 | 6.5 |
| 20 | Enes Doğru | 1500 | 0.0 | 6.5 |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Haluk Yücelgen (1771) | 1-0 | Özgür Kara (1500) |
| 2 | Kuzey Ege Erdem (1500) | 0-1 | Umut Ali (1922) |
| 3 | Harun Demirci (1500) | 1-0 | Mehmet Dağtekin (1401) |
| 4 | Fatih Kurt (1498) | 1-0 | Sercan Aydın (1500) |
| 5 | Mehmet Bağlars (1719) | 1-0 | Enes Doğru (1500) |
| 6 | Ata Payman (1500) | 0-1 | Fuat Emre (1500) |
| 7 | Ahmad Hajj (1500) | 0-1 | Mehmet Ekmekçioğlu (1500) |
| 8 | Özcan Ölçer (1500) | 0-1 | Yiğithan Osmanoğlu (1500) |
| 9 | Ekin Özer (1500) | 1-0 | Ramazan Atakol (1500) |
| 10 | Tutku Aydın Rabah (1500) | 0-1 | Mesut_Durmuşoğlu (1500) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Yiğithan Osmanoğlu (1500) | 1-0 | Haluk Yücelgen (1771) |
| 2 | Umut Ali (1922) | 0.5-0.5 | Ekin Özer (1500) |
| 3 | Mesut_Durmuşoğlu (1500) | 0-1 | Harun Demirci (1500) |
| 4 | Mehmet Ekmekçioğlu (1500) | 0.5-0.5 | Mehmet Bağlars (1719) |
| 5 | Fuat Emre (1500) | 1-0 | Fatih Kurt (1498) |
| 6 | Sercan Aydın (1500) | 1-0 | Ata Payman (1500) |
| 7 | Enes Doğru (1500) | 0-1 | Ahmad Hajj (1500) |
| 8 | Özgür Kara (1500) | 0-1 | Özcan Ölçer (1500) |
| 9 | Ramazan Atakol (1500) | 0-1 | Kuzey Ege Erdem (1500) |
| 10 | Mehmet Dağtekin (1401) | 0-1 | Tutku Aydın Rabah (1500) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Harun Demirci (1500) | 1-0 | Fuat Emre (1500) |
| 2 | Mehmet Bağlars (1719) | 1-0 | Yiğithan Osmanoğlu (1500) |
| 3 | Ekin Özer (1500) | 0-1 | Mehmet Ekmekçioğlu (1500) |
| 4 | Haluk Yücelgen (1771) | 0-1 | Umut Ali (1922) |
| 5 | Kuzey Ege Erdem (1500) | 0-1 | Sercan Aydın (1500) |
| 6 | Ahmad Hajj (1500) | 0-1 | Fatih Kurt (1498) |
| 7 | Özcan Ölçer (1500) | 1-0 | Mesut_Durmuşoğlu (1500) |
| 8 | Tutku Aydın Rabah (1500) | 1-0 | Ramazan Atakol (1500) |
| 9 | Ata Payman (1500) | 1-0 | Mehmet Dağtekin (1401) |
| 10 | Özgür Kara (1500) | 1-0 | Bye |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Ekmekçioğlu (1500) | 0-1 | Harun Demirci (1500) |
| 2 | Umut Ali (1922) | 0-1 | Mehmet Bağlars (1719) |
| 3 | Sercan Aydın (1500) | 0-1 | Özcan Ölçer (1500) |
| 4 | Fuat Emre (1500) | 1-0 | Tutku Aydın Rabah (1500) |
| 5 | Fatih Kurt (1498) | 1-0 | Ekin Özer (1500) |
| 6 | Mesut_Durmuşoğlu (1500) | 0.5-0.5 | Haluk Yücelgen (1771) |
| 7 | Ata Payman (1500) | 1-0 | Ahmad Hajj (1500) |
| 8 | Mehmet Dağtekin (1401) | 1-0 | Özgür Kara (1500) |
| 9 | Ramazan Atakol (1500) | 1-0 | Bye |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Harun Demirci (1500) | 0-1 | Mehmet Bağlars (1719) |
| 2 | Özcan Ölçer (1500) | 1-0 | Fatih Kurt (1498) |
| 3 | Umut Ali (1922) | 0-1 | Fuat Emre (1500) |
| 4 | Sercan Aydın (1500) | 1-0 | Mehmet Ekmekçioğlu (1500) |
| 5 | Tutku Aydın Rabah (1500) | 1-0 | Ata Payman (1500) |
| 6 | Ekin Özer (1500) | 1-0 | Mesut_Durmuşoğlu (1500) |
| 7 | Haluk Yücelgen (1771) | 1-0 | Mehmet Dağtekin (1401) |
| 8 | Özgür Kara (1500) | 1-0 | Ramazan Atakol (1500) |
| 9 | Ahmad Hajj (1500) | 1-0 | Bye |
Henüz yorum yapılmamış.
Yorum yapmak için giriş yap.