24 Kasım 2025 19:00
İlk Zienzchess ~ Tosbağa Cafe turnuvası
Melkon C
| # | Oyuncu | Elo | Skor | BucT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melkon C | 1378 | 5.0 | 17.0 |
| 2 | Mehmet Yılmaz | 1617 | 4.0 | 16.0 |
| 3 | Ertuğrul Güleç | 1864 | 4.0 | 15.0 |
| 4 | OmerB | 1265 | 3.0 | 17.0 |
| 5 | Ramazanipekk | 1294 | 3.0 | 15.0 |
| 6 | Yasin Yilmaz | 1565 | 3.0 | 13.0 |
| 7 | Mustafa karapınar | 1319 | 3.0 | 13.0 |
| 8 | Orhan Can Acar | 1370 | 3.0 | 12.0 |
| 9 | Nikita Goncharenko | 1568 | 3.0 | 10.0 |
| 10 | Kemal Özen | 1314 | 3.0 | 10.0 |
| 11 | Sevann Bilir | 1143 | 2.0 | 14.0 |
| 12 | Barış Kaan Basdil | 1415 | 2.0 | 13.0 |
| 13 | Ulaş Baran Harman | 1419 | 2.0 | 11.0 |
| 14 | Murat Can Özyılmaz | 1275 | 2.0 | 10.0 |
| 15 | Yiğit Emre Taç | 941 | 1.0 | 11.0 |
| 16 | Kağan Alp Taç | 792 | 1.0 | 10.0 |
| 17 | Deniz Ceyhan | 631 | 1.0 | 10.0 |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Goncharenko (1568) (-28) | 0-1 | Orhan Can Acar (1370) (+30) |
| 2 | OmerB (1265) (-6) | 0-1 | Melkon C (1378) (+4) |
| 3 | Ertuğrul Güleç (1864) (+3) | 1-0 | Sevann Bilir (1143) (-5) |
| 4 | Murat Can Özyılmaz (1275) (-3) | 0-1 | Barış Kaan Basdil (1415) (+3) |
| 5 | Mehmet Yılmaz (1617) (+4) | 1-0 | Ulaş Baran Harman (1419) (-4) |
| 6 | Kemal Özen (1314) (-3) | 0-1 | Yasin Yilmaz (1565) (+4) |
| 7 | Mustafa karapınar (1319) (+4) | 1-0 | Yiğit Emre Taç (941) (-3) |
| 8 | Kağan Alp Taç (792) (-2) | 0-1 | Ramazanipekk (1294) (+2) |
| 9 | Deniz Ceyhan (631) | 1-0 | Bay |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Melkon C (1378) (+6) | 1-0 | Mustafa karapınar (1319) (-9) |
| 2 | Yasin Yilmaz (1565) (-17) | 0-1 | Ertuğrul Güleç (1864) (+12) |
| 3 | Barış Kaan Basdil (1415) (+0) | 1-0 | Deniz Ceyhan (631) (+0) |
| 4 | Ramazanipekk (1294) (-7) | 0-1 | Mehmet Yılmaz (1617) (+8) |
| 5 | Orhan Can Acar (1370) (-21) | 0-1 | OmerB (1265) (+25) |
| 6 | Ulaş Baran Harman (1419) (-3) | 0-1 | Nikita Goncharenko (1568) (+3) |
| 7 | Sevann Bilir (1143) (+15) | 1-0 | Kemal Özen (1314) (-13) |
| 8 | Yiğit Emre Taç (941) (-7) | 0-1 | Murat Can Özyılmaz (1275) (+7) |
| 9 | Kağan Alp Taç (792) | 1-0 | Bay |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Yılmaz (1617) (-16) | 0-1 | Melkon C (1378) (+12) |
| 2 | Ertuğrul Güleç (1864) (+13) | 1-0 | Barış Kaan Basdil (1415) (-13) |
| 3 | Nikita Goncharenko (1568) (+4) | 1-0 | Sevann Bilir (1143) (-4) |
| 4 | OmerB (1265) (+32) | 1-0 | Yasin Yilmaz (1565) (-32) |
| 5 | Mustafa karapınar (1319) (+2) | 1-0 | Kağan Alp Taç (792) (-2) |
| 6 | Murat Can Özyılmaz (1275) (-10) | 0-1 | Ramazanipekk (1294) (+9) |
| 7 | Deniz Ceyhan (631) (-1) | 0-1 | Orhan Can Acar (1370) (+1) |
| 8 | Kemal Özen (1314) (+21) | 1-0 | Ulaş Baran Harman (1419) (-19) |
| 9 | Yiğit Emre Taç (941) | 1-0 | Bay |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Melkon C (1378) (+14) | 1-0 | Ertuğrul Güleç (1864) (-14) |
| 2 | Ramazanipekk (1294) (+23) | 1-0 | Nikita Goncharenko (1568) (-26) |
| 3 | Barış Kaan Basdil (1415) (-22) | 0-1 | Mustafa karapınar (1319) (+31) |
| 4 | Orhan Can Acar (1370) (-7) | 0-1 | Mehmet Yılmaz (1617) (+7) |
| 5 | Sevann Bilir (1143) (-16) | 0-1 | OmerB (1265) (+16) |
| 6 | Yasin Yilmaz (1565) (+2) | 1-0 | Yiğit Emre Taç (941) (-2) |
| 7 | Kağan Alp Taç (792) (-4) | 0-1 | Murat Can Özyılmaz (1275) (+4) |
| 8 | Deniz Ceyhan (631) (-3) | 0-1 | Kemal Özen (1314) (+3) |
| 9 | Ulaş Baran Harman (1419) | 1-0 | Bay |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramazanipekk (1294) (-5) | 0-1 | Melkon C (1378) (+5) |
| 2 | Ertuğrul Güleç (1864) (+6) | 1-0 | Mustafa karapınar (1319) (-9) |
| 3 | Mehmet Yılmaz (1617) (+8) | 1-0 | OmerB (1265) (-9) |
| 4 | Kemal Özen (1314) (+32) | 1-0 | Barış Kaan Basdil (1415) (-26) |
| 5 | Murat Can Özyılmaz (1275) (-5) | 0-1 | Yasin Yilmaz (1565) (+7) |
| 6 | Sevann Bilir (1143) (+2) | 1-0 | Deniz Ceyhan (631) (-2) |
| 7 | Yiğit Emre Taç (941) (-4) | 0-1 | Orhan Can Acar (1370) (+4) |
| 8 | Ulaş Baran Harman (1419) (+4) | 1-0 | Kağan Alp Taç (792) (-4) |
| 9 | Nikita Goncharenko (1568) | 1-0 | Bay |
Henüz yorum yapılmamış.
Yorum yapmak için giriş yap.