28 Mayıs 2025 19:00
Geleneksel Zienzchess ~ Rea Cafe turnuvası, pro lig
Eylül Çengel
| # | Oyuncu | Elo | Skor | BucT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eylül Çengel | 1500 | 5.0 | 9.0 |
| 2 | Enis Erdem Yurdatapan | 2156 | 4.0 | 12.5 |
| 3 | Kaan Sertdemir | 1835 | 3.5 | 13.0 |
| 4 | Onur Erdemir | 2226 | 3.0 | 17.5 |
| 5 | Özgür Gültekin | 2041 | 3.0 | 15.5 |
| 6 | Ali Tuna | 1500 | 3.0 | 10.0 |
| 7 | Ömer Yılmaz | 2080 | 2.5 | 14.0 |
| 8 | Kadir Yeşil | 1847 | 2.5 | 12.5 |
| 9 | Emek Nadir Ünüçok | 2005 | 2.5 | 9.5 |
| 10 | Cevdet Kahyaoğulları | 1500 | 2.0 | 12.5 |
| 11 | Sinan Ergen | 1725 | 2.0 | 10.0 |
| 12 | Umut Ali | 1956 | 2.0 | 9.0 |
| 13 | Kayahan Kıymaz | 1544 | 1.5 | 12.0 |
| 14 | Asker | 1978 | 1.5 | 11.0 |
| 15 | İbrahim | 1500 | 1.0 | 10.5 |
| 16 | Murti | 1500 | 0.0 | 12.5 |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Enis Erdem Yurdatapan | 1-0 | İbrahim |
| 2 | Umut Ali | 0-1 | Onur Erdemir |
| 3 | Özgür Gültekin | 1-0 | Sinan Ergen |
| 4 | Kaan Sertdemir | 0.5-0.5 | Kayahan Kıymaz |
| 5 | Eylül Çengel | 1-0 | Murti |
| 6 | Kadir Yeşil | 0.5-0.5 | Cevdet Kahyaoğulları |
| 7 | Ali Tuna | 0-1 | Ömer Yılmaz |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Ömer Yılmaz | 0-1 | Enis Erdem Yurdatapan |
| 2 | Onur Erdemir | 1-0 | Özgür Gültekin |
| 3 | Kayahan Kıymaz | 0-1 | Eylül Çengel |
| 4 | Cevdet Kahyaoğulları | 0-1 | Kaan Sertdemir |
| 5 | İbrahim | 0-1 | Kadir Yeşil |
| 6 | Murti | 0-1 | Ali Tuna |
| 7 | Emek Nadir Ünüçok | 1-0 | Umut Ali |
| 8 | Sinan Ergen | 0.5-0.5 | Asker |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Enis Erdem Yurdatapan | 0-1 | Onur Erdemir |
| 2 | Asker | 0-1 | Eylül Çengel |
| 3 | Kaan Sertdemir | 1-0 | Kadir Yeşil |
| 4 | Özgür Gültekin | 1-0 | Ömer Yılmaz |
| 5 | Ali Tuna | 1-0 | Emek Nadir Ünüçok |
| 6 | Cevdet Kahyaoğulları | 1-0 | Kayahan Kıymaz |
| 7 | İbrahim | 0-1 | Sinan Ergen |
| 8 | Umut Ali | 1-0 | Murti |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Eylül Çengel | 1-0 | Onur Erdemir |
| 2 | Enis Erdem Yurdatapan | 1-0 | Kaan Sertdemir |
| 3 | Ali Tuna | 0-1 | Özgür Gültekin |
| 4 | Sinan Ergen | 0.5-0.5 | Cevdet Kahyaoğulları |
| 5 | Kadir Yeşil | 1-0 | Umut Ali |
| 6 | Ömer Yılmaz | 0.5-0.5 | Emek Nadir Ünüçok |
| 7 | Kayahan Kıymaz | 0-1 | Asker |
| 8 | Murti | 0-1 | İbrahim |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Özgür Gültekin | 0-1 | Eylül Çengel |
| 2 | Kadir Yeşil | 0-1 | Enis Erdem Yurdatapan |
| 3 | Onur Erdemir | 0-1 | Kaan Sertdemir |
| 4 | Cevdet Kahyaoğulları | 0-1 | Ali Tuna |
| 5 | Emek Nadir Ünüçok | 1-0 | Sinan Ergen |
| 6 | Asker | 0-1 | Ömer Yılmaz |
| 7 | Umut Ali | 1-0 | İbrahim |
| 8 | Murti | 0-1 | Kayahan Kıymaz |
Henüz yorum yapılmamış.
Yorum yapmak için giriş yap.