24 Eylül 2025 19:00
Geleneksel Zienzchess ~ Rea Cafe turnuvası
Asker
| # | Oyuncu | Elo | Skor | BucT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asker | 2024 | 5.5 | 25.0 |
| 2 | Deniz G | 2026 | 5.0 | 30.5 |
| 3 | Uğur Efe Köseoğlu | 2130 | 5.0 | 28.0 |
| 4 | S Emre Erensoy | 1840 | 4.5 | 27.5 |
| 5 | Yalın Tolga Aydın | 1907 | 4.5 | 25.5 |
| 6 | Umut Ali | 1922 | 4.0 | 20.0 |
| 7 | Koray Kırmızısakal | 2069 | 4.0 | 14.0 |
| 8 | Harun D | 1782 | 3.5 | 21.5 |
| 9 | Şafak Soysal | 1811 | 3.5 | 20.0 |
| 10 | Nakamurat | 1926 | 3.0 | 23.5 |
| 11 | Ahmet Alp Turan | 1780 | 3.0 | 18.0 |
| 12 | Toprak Gönül | 1909 | 2.5 | 24.5 |
| 13 | Muhammet Ali Asar | 1585 | 1.0 | 21.0 |
| 14 | canengin Kutay karataş | 1788 | 1.0 | 11.5 |
| 15 | Tofig Haci | 2019 | 0.0 | 13.5 |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Toprak Gönül (1909) (-4) | 0-1 | Uğur Efe Köseoğlu (2130) (+5) |
| 2 | Tofig Haci (2019) (-34) | 0-1 | Umut Ali (1922) (+23) |
| 3 | Harun D (1782) (+9) | 0.5-0.5 | Asker (2024) (-7) |
| 4 | Deniz G (2026) (+8) | 1-0 | Şafak Soysal (1811) (-10) |
| 5 | canengin Kutay karataş (1788) (-15) | 0-1 | Yalın Tolga Aydın (1907) (+11) |
| 6 | Nakamurat (1926) (+10) | 1-0 | Ahmet Alp Turan (1780) (-15) |
| 7 | Muhammet Ali Asar (1585) (-12) | 0-1 | S Emre Erensoy (1840) (+9) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Uğur Efe Köseoğlu (2130) (+7) | 1-0 | Nakamurat (1926) (-5) |
| 2 | S Emre Erensoy (1840) (+23) | 1-0 | Deniz G (2026) (-23) |
| 3 | Yalın Tolga Aydın (1907) (+13) | 1-0 | Umut Ali (1922) (-12) |
| 4 | Asker (2024) (+17) | 1-0 | Tofig Haci (2019) (-24) |
| 5 | Toprak Gönül (1909) (+0) | 0.5-0.5 | Harun D (1782) (+0) |
| 6 | Şafak Soysal (1811) (+15) | 1-0 | Muhammet Ali Asar (1585) (-15) |
| 7 | Ahmet Alp Turan (1780) (-21) | 0-1 | canengin Kutay karataş (1788) (+21) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Yalın Tolga Aydın (1907) (-6) | 0-1 | Uğur Efe Köseoğlu (2130) (+8) |
| 2 | Asker (2024) (+9) | 1-0 | S Emre Erensoy (1840) (-10) |
| 3 | Deniz G (2026) (+9) | 1-0 | Harun D (1782) (-10) |
| 4 | Nakamurat (1926) (+10) | 1-0 | Şafak Soysal (1811) (-15) |
| 5 | Umut Ali (1922) (+13) | 1-0 | canengin Kutay karataş (1788) (-18) |
| 6 | Muhammet Ali Asar (1585) (-12) | 0-1 | Toprak Gönül (1909) (+8) |
| 7 | Tofig Haci (2019) (-23) | 0-1 | Koray Kırmızısakal (2069) (+23) |
| 8 | Ahmet Alp Turan (1780) | 1-0 | Bye |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Uğur Efe Köseoğlu (2130) (+12) | 1-0 | Asker (2024) (-8) |
| 2 | Umut Ali (1922) (-9) | 0-1 | Deniz G (2026) (+10) |
| 3 | S Emre Erensoy (1840) (-14) | 0-1 | Yalın Tolga Aydın (1907) (+14) |
| 4 | Toprak Gönül (1909) (+17) | 1-0 | Nakamurat (1926) (-17) |
| 5 | Harun D (1782) (-20) | 0-1 | Ahmet Alp Turan (1780) (+24) |
| 6 | Şafak Soysal (1811) (-8) | 0-1 | Koray Kırmızısakal (2069) (+8) |
| 7 | Muhammet Ali Asar (1585) | 1-0 | Bye |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Deniz G (2026) (+24) | 1-0 | Uğur Efe Köseoğlu (2130) (-31) |
| 2 | Yalın Tolga Aydın (1907) (+13) | 1-0 | Toprak Gönül (1909) (-11) |
| 3 | Nakamurat (1926) (-9) | 0-1 | Asker (2024) (+9) |
| 4 | Ahmet Alp Turan (1780) (-16) | 0-1 | S Emre Erensoy (1840) (+13) |
| 5 | Koray Kırmızısakal (2069) (+11) | 1-0 | Umut Ali (1922) (-7) |
| 6 | Harun D (1782) (+11) | 1-0 | Muhammet Ali Asar (1585) (-13) |
| 7 | Şafak Soysal (1811) | 1-0 | Bye |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Deniz G (2026) (+12) | 1-0 | Yalın Tolga Aydın (1907) (-12) |
| 2 | Uğur Efe Köseoğlu (2130) (-35) | 0-1 | S Emre Erensoy (1840) (+27) |
| 3 | Asker (2024) (+15) | 1-0 | Koray Kırmızısakal (2069) (-21) |
| 4 | Şafak Soysal (1811) (+24) | 1-0 | Toprak Gönül (1909) (-17) |
| 5 | Umut Ali (1922) (+16) | 1-0 | Nakamurat (1926) (-16) |
| 6 | Muhammet Ali Asar (1585) (-13) | 0-1 | Ahmet Alp Turan (1780) (+13) |
| 7 | Harun D (1782) | 1-0 | Bye |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Asker (2024) (+14) | 1-0 | Deniz G (2026) (-16) |
| 2 | Ahmet Alp Turan (1780) (-5) | 0-1 | Uğur Efe Köseoğlu (2130) (+5) |
| 3 | Yalın Tolga Aydın (1907) (-6) | 0.5-0.5 | Harun D (1782) (+6) |
| 4 | S Emre Erensoy (1840) (-4) | 0.5-0.5 | Şafak Soysal (1811) (+5) |
| 5 | Toprak Gönül (1909) (-13) | 0-1 | Umut Ali (1922) (+13) |
| 6 | Koray Kırmızısakal (2069) (+4) | 1-0 | Muhammet Ali Asar (1585) (-4) |
| 7 | Nakamurat (1926) | 1-0 | Bye |
Henüz yorum yapılmamış.
Yorum yapmak için giriş yap.