15 Mayıs 2025 19:00
İlk Rea Cafe Turnuvası Amatör lig
Ahmet Yenigün
| # | Oyuncu | Elo | Skor | BucT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet Yenigün | 1677 | 5.0 | 14.0 |
| 2 | Uygar Gürü | 1500 | 4.0 | 14.0 |
| 3 | Mohammad | 1500 | 4.0 | 12.5 |
| 4 | Oğuz Kağan | 1500 | 3.0 | 15.0 |
| 5 | Erdener Karabulut | 1473 | 3.0 | 12.5 |
| 6 | Ömer Güneş | 1500 | 3.0 | 9.0 |
| 7 | Amro Alrıhawı | 1500 | 2.5 | 11.5 |
| 8 | Bahadır Ayar | 1500 | 2.0 | 13.5 |
| 9 | Anar Afandiyev | 1500 | 2.0 | 12.5 |
| 10 | Enes Nayman | 1500 | 2.0 | 10.5 |
| 11 | Serkan Yeter | 1500 | 1.5 | 6.5 |
| 12 | Orhan Acar | 1500 | 1.0 | 16.5 |
| 13 | Alihan Ersöz | 1459 | 1.0 | 10.0 |
| 14 | Akın Bahadır | 1077 | 0.0 | 5.5 |
| 15 | Ali Topçu | 1500 | 0.0 | 4.0 |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali Topçu (1500) | 0-1 | Oğuz Kağan (1500) |
| 2 | Uygar Gürü (1500) | 1-0 | Enes Nayman (1500) |
| 3 | Erdener Karabulut (1473) | 1-0 | Anar Afandiyev (1500) |
| 4 | Mohammad (1500) | 1-0 | Amro Alrıhawı (1500) |
| 5 | Ömer Güneş (1500) | 0-1 | Orhan Acar (1500) |
| 6 | Bahadır Ayar (1500) | 0-1 | Ahmet Yenigün (1677) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Oğuz Kağan (1500) | 1-0 | Erdener Karabulut (1473) |
| 2 | Orhan Acar (1500) | 0-1 | Uygar Gürü (1500) |
| 3 | Ahmet Yenigün (1677) | 1-0 | Mohammad (1500) |
| 4 | Anar Afandiyev (1500) | 0-1 | Ömer Güneş (1500) |
| 5 | Amro Alrıhawı (1500) | 1-0 | Bahadır Ayar (1500) |
| 6 | Alihan Ersöz (1459) | 1-0 | Ali Topçu (1500) |
| 7 | Enes Nayman (1500) | 1-0 | Serkan Yeter (1500) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Uygar Gürü (1500) | 1-0 | Oğuz Kağan (1500) |
| 2 | Orhan Acar (1500) | 0-1 | Ahmet Yenigün (1677) |
| 3 | Mohammad (1500) | 1-0 | Alihan Ersöz (1459) |
| 4 | Ömer Güneş (1500) | 1-0 | Enes Nayman (1500) |
| 5 | Erdener Karabulut (1473) | 1-0 | Amro Alrıhawı (1500) |
| 6 | Serkan Yeter (1500) | 0-1 | Anar Afandiyev (1500) |
| 7 | Bahadır Ayar (1500) | 1-0 | Akın Bahadır (1077) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet Yenigün (1677) | 1-0 | Uygar Gürü (1500) |
| 2 | Oğuz Kağan (1500) | 1-0 | Ömer Güneş (1500) |
| 3 | Alihan Ersöz (1459) | 0-1 | Erdener Karabulut (1473) |
| 4 | Anar Afandiyev (1500) | 0-1 | Mohammad (1500) |
| 5 | Amro Alrıhawı (1500) | 1-0 | Orhan Acar (1500) |
| 6 | Enes Nayman (1500) | 0-1 | Bahadır Ayar (1500) |
| 7 | Akın Bahadır (1077) | 0-1 | Serkan Yeter (1500) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Oğuz Kağan (1500) | 0-1 | Ahmet Yenigün (1677) |
| 2 | Uygar Gürü (1500) | 1-0 | Erdener Karabulut (1473) |
| 3 | Mohammad (1500) | 1-0 | Bahadır Ayar (1500) |
| 4 | Serkan Yeter (1500) | 0.5-0.5 | Amro Alrıhawı (1500) |
| 5 | Ömer Güneş (1500) | 1-0 | Alihan Ersöz (1459) |
| 6 | Orhan Acar (1500) | 0-1 | Anar Afandiyev (1500) |
| 7 | Akın Bahadır (1077) | 0-1 | Enes Nayman (1500) |
Henüz yorum yapılmamış.
Yorum yapmak için giriş yap.