3 Eylül 2025 19:00
Geleneksel Zienzchess ~ Rea Cafe turnuvası
Umut Esen
| # | Oyuncu | Elo | Skor | BucT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umut Esen | 2055 | 6.0 | 30.0 |
| 2 | S Emre Erensoy | 1840 | 6.0 | 27.5 |
| 3 | Asker | 2024 | 5.5 | 26.5 |
| 4 | Umut Ali | 1922 | 4.0 | 28.0 |
| 5 | ozanbalkir | 1730 | 4.0 | 28.0 |
| 6 | Yakup İpek | 1944 | 4.0 | 25.0 |
| 7 | Eray Türk | 1778 | 3.5 | 28.5 |
| 8 | Metin Yıldız | 1676 | 3.0 | 23.0 |
| 9 | Onur Nepomniyazi | 1535 | 3.0 | 20.5 |
| 10 | Barış Kaan Basdil | 1429 | 3.0 | 20.5 |
| 11 | Ramazanipekk | 1294 | 3.0 | 20.5 |
| 12 | Mehmet Dağtekin | 1401 | 3.0 | 19.5 |
| 13 | Can papakçı | 911 | 1.0 | 24.0 |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Yakup İpek (1944) (-3) | 0-1 | Umut Esen (2055) (+3) |
| 2 | Eray Türk (1778) (+5) | 1-0 | Barış Kaan Basdil (1429) (-5) |
| 3 | Onur Nepomniyazi (1535) (-7) | 0-1 | Umut Ali (1922) (+4) |
| 4 | Metin Yıldız (1676) (+4) | 1-0 | Mehmet Dağtekin (1401) (-4) |
| 5 | Ramazanipekk (1294) (-1) | 0-1 | ozanbalkir (1730) (+2) |
| 6 | S Emre Erensoy (1840) (+0) | 1-0 | Can papakçı (911) (+0) |
| 7 | Asker (2024) | 1-0 | Bye |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Umut Esen (2055) (+6) | 1-0 | Metin Yıldız (1676) (-8) |
| 2 | Umut Ali (1922) (-7) | 0-1 | Asker (2024) (+7) |
| 3 | ozanbalkir (1730) (+20) | 1-0 | Eray Türk (1778) (-20) |
| 4 | Yakup İpek (1944) (-13) | 0-1 | S Emre Erensoy (1840) (+16) |
| 5 | Barış Kaan Basdil (1429) (+5) | 1-0 | Ramazanipekk (1294) (-4) |
| 6 | Mehmet Dağtekin (1401) (-12) | 0-1 | Onur Nepomniyazi (1535) (+12) |
| 7 | Can papakçı (911) | 1-0 | Bye |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | S Emre Erensoy (1840) (-4) | 0-1 | Umut Esen (2055) (+4) |
| 2 | Asker (2024) (+6) | 1-0 | ozanbalkir (1730) (-6) |
| 3 | Eray Türk (1778) (+5) | 1-0 | Onur Nepomniyazi (1535) (-7) |
| 4 | Can papakçı (911) (+0) | 0-1 | Umut Ali (1922) (+0) |
| 5 | Metin Yıldız (1676) (-33) | 0-1 | Barış Kaan Basdil (1429) (+25) |
| 6 | Ramazanipekk (1294) (-2) | 0-1 | Yakup İpek (1944) (+2) |
| 7 | Mehmet Dağtekin (1401) | 1-0 | Bye |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Umut Esen (2055) (-18) | 0-1 | Asker (2024) (+15) |
| 2 | Umut Ali (1922) (+14) | 1-0 | Eray Türk (1778) (-17) |
| 3 | ozanbalkir (1730) (-18) | 0-1 | S Emre Erensoy (1840) (+20) |
| 4 | Barış Kaan Basdil (1429) (-25) | 0-1 | Mehmet Dağtekin (1401) (+31) |
| 5 | Onur Nepomniyazi (1535) (+32) | 1-0 | Metin Yıldız (1676) (-32) |
| 6 | Can papakçı (911) (-1) | 0-1 | Yakup İpek (1944) (+0) |
| 7 | Ramazanipekk (1294) | 1-0 | Bye |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Asker (2024) (-24) | 0-1 | S Emre Erensoy (1840) (+30) |
| 2 | Umut Ali (1922) (-6) | 0-1 | Umut Esen (2055) (+7) |
| 3 | Mehmet Dağtekin (1401) (-4) | 0-1 | Eray Türk (1778) (+3) |
| 4 | Barış Kaan Basdil (1429) (-8) | 0-1 | ozanbalkir (1730) (+8) |
| 5 | Yakup İpek (1944) (+10) | 1-0 | Onur Nepomniyazi (1535) (-14) |
| 6 | Ramazanipekk (1294) (+4) | 1-0 | Can papakçı (911) (-6) |
| 7 | Metin Yıldız (1676) | 1-0 | Bye |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Umut Esen (2055) (+5) | 1-0 | ozanbalkir (1730) (-5) |
| 2 | Eray Türk (1778) (+8) | 0.5-0.5 | Asker (2024) (-7) |
| 3 | S Emre Erensoy (1840) (+20) | 1-0 | Umut Ali (1922) (-16) |
| 4 | Metin Yıldız (1676) (+18) | 1-0 | Yakup İpek (1944) (-12) |
| 5 | Onur Nepomniyazi (1535) (-35) | 0-1 | Ramazanipekk (1294) (+24) |
| 6 | Can papakçı (911) (-3) | 0-1 | Mehmet Dağtekin (1401) (+3) |
| 7 | Barış Kaan Basdil (1429) | 1-0 | Bye |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Eray Türk (1778) (-7) | 0-1 | Umut Esen (2055) (+7) |
| 2 | Mehmet Dağtekin (1401) (-4) | 0-1 | S Emre Erensoy (1840) (+3) |
| 3 | Asker (2024) (+0) | 1-0 | Ramazanipekk (1294) (+0) |
| 4 | Umut Ali (1922) (+11) | 1-0 | Metin Yıldız (1676) (-16) |
| 5 | Yakup İpek (1944) (+9) | 1-0 | Barış Kaan Basdil (1429) (-10) |
| 6 | ozanbalkir (1730) (+0) | 1-0 | Can papakçı (911) (+0) |
| 7 | Onur Nepomniyazi (1535) | 1-0 | Bye |
Henüz yorum yapılmamış.
Yorum yapmak için giriş yap.