Rea Blitz

Tamamlandı

3 Eylül 2025 19:00

Geleneksel Zienzchess ~ Rea Cafe turnuvası

Turnuva Şampiyonu

Umut Esen

Oyuncular (13)

# Oyuncu Elo Skor BucT
1 Umut Esen 2055 6.0 30.0
2 S Emre Erensoy 1819 6.0 27.5
3 Asker 1978 5.5 26.5
4 Umut Ali 1956 4.0 28.0
5 ozanbalkir 1730 4.0 28.0
6 Yakup İpek 1841 4.0 25.0
7 Eray Türk 1778 3.5 28.5
8 Metin Yıldız 1676 3.0 23.0
9 Onur Nepomniyazi 1535 3.0 20.5
10 Barış Kaan Basdil 1429 3.0 20.5
11 Ramazanipekk 1294 3.0 20.5
12 Mehmet Dağtekin 1401 3.0 19.5
13 Can papakçı 911 1.0 24.0

Turlar

Tur 2

# Beyaz Sonuç Siyah
1 Umut Esen (+6) 1-0 Metin Yıldız (-8)
2 Umut Ali (-7) 0-1 Asker (+7)
3 ozanbalkir (+20) 1-0 Eray Türk (-20)
4 Yakup İpek (-13) 0-1 S Emre Erensoy (+16)
5 Barış Kaan Basdil (+5) 1-0 Ramazanipekk (-4)
6 Mehmet Dağtekin (-12) 0-1 Onur Nepomniyazi (+12)
7 Can papakçı 1-0 Bye

Tur 3

# Beyaz Sonuç Siyah
1 S Emre Erensoy (-4) 0-1 Umut Esen (+4)
2 Asker (+6) 1-0 ozanbalkir (-6)
3 Eray Türk (+5) 1-0 Onur Nepomniyazi (-7)
4 Can papakçı (+0) 0-1 Umut Ali (+0)
5 Metin Yıldız (-33) 0-1 Barış Kaan Basdil (+25)
6 Ramazanipekk (-2) 0-1 Yakup İpek (+2)
7 Mehmet Dağtekin 1-0 Bye

Tur 4

# Beyaz Sonuç Siyah
1 Umut Esen (-18) 0-1 Asker (+15)
2 Umut Ali (+14) 1-0 Eray Türk (-17)
3 ozanbalkir (-18) 0-1 S Emre Erensoy (+20)
4 Barış Kaan Basdil (-25) 0-1 Mehmet Dağtekin (+31)
5 Onur Nepomniyazi (+32) 1-0 Metin Yıldız (-32)
6 Can papakçı (-1) 0-1 Yakup İpek (+0)
7 Ramazanipekk 1-0 Bye

Tur 5

# Beyaz Sonuç Siyah
1 Asker (-24) 0-1 S Emre Erensoy (+30)
2 Umut Ali (-6) 0-1 Umut Esen (+7)
3 Mehmet Dağtekin (-4) 0-1 Eray Türk (+3)
4 Barış Kaan Basdil (-8) 0-1 ozanbalkir (+8)
5 Yakup İpek (+10) 1-0 Onur Nepomniyazi (-14)
6 Ramazanipekk (+4) 1-0 Can papakçı (-6)
7 Metin Yıldız 1-0 Bye

Tur 6

# Beyaz Sonuç Siyah
1 Umut Esen (+5) 1-0 ozanbalkir (-5)
2 Eray Türk (+8) 0.5-0.5 Asker (-7)
3 S Emre Erensoy (+20) 1-0 Umut Ali (-16)
4 Metin Yıldız (+18) 1-0 Yakup İpek (-12)
5 Onur Nepomniyazi (-35) 0-1 Ramazanipekk (+24)
6 Can papakçı (-3) 0-1 Mehmet Dağtekin (+3)
7 Barış Kaan Basdil 1-0 Bye

Tur 7

# Beyaz Sonuç Siyah
1 Eray Türk (-7) 0-1 Umut Esen (+7)
2 Mehmet Dağtekin (-4) 0-1 S Emre Erensoy (+3)
3 Asker (+0) 1-0 Ramazanipekk (+0)
4 Umut Ali (+11) 1-0 Metin Yıldız (-16)
5 Yakup İpek (+9) 1-0 Barış Kaan Basdil (-10)
6 ozanbalkir (+0) 1-0 Can papakçı (+0)
7 Onur Nepomniyazi 1-0 Bye

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yapmak için giriş yap.