3 Mayıs 2025 19:00
Geçen hafta ilk turnuvasını gerçekleştiren Zienzchess kulübü, ikinci turnuvasını duyuruyor
Kaan Bayat
| # | Oyuncu | Elo | Skor | BucT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaan Bayat | 1713 | 4.0 | 15.0 |
| 2 | Hamza Bektaş | 1818 | 4.0 | 12.0 |
| 3 | Haluk Yücelgen | 1771 | 4.0 | 12.0 |
| 4 | Asker | 2024 | 4.0 | 9.0 |
| 5 | Atahan | 1551 | 3.0 | 16.0 |
| 6 | Ebubekir Temur | 1529 | 3.0 | 15.0 |
| 7 | Muhammed | 1505 | 3.0 | 10.0 |
| 8 | Canberk | 1545 | 3.0 | 8.0 |
| 9 | Baran Gözala | 1286 | 3.0 | 8.0 |
| 10 | Ebubekir | 1502 | 2.0 | 13.0 |
| 11 | Emir Kirmiç | 1491 | 2.0 | 13.0 |
| 12 | Yusuf Yağızdere | 1131 | 2.0 | 12.0 |
| 13 | Kürşat | 1473 | 2.0 | 10.0 |
| 14 | Mertkan | 1497 | 2.0 | 9.0 |
| 15 | Sertuğ | 1497 | 2.0 | 8.0 |
| 16 | Murat | 1458 | 1.0 | 14.0 |
| 17 | Gerçek | 1467 | 1.0 | 9.0 |
| 18 | Feyza | 1386 | 0.0 | 12.0 |
| 19 | Saleh | 1474 | 0.0 | 7.0 |
| 20 | Tugay Tunç | 1461 | 0.0 | 3.0 |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Emir Kirmiç (1491) | 0-1 | Kaan Bayat (1713) |
| 2 | Ebubekir (1502) | 1-0 | Tugay Tunç (1461) |
| 3 | Sertuğ (1497) | 0-1 | Murat (1458) |
| 4 | Muhammed (1505) | 1-0 | Feyza (1386) |
| 5 | Hamza Bektaş (1818) | 1-0 | Saleh (1474) |
| 6 | Haluk Yücelgen (1771) | 1-0 | Kürşat (1473) |
| 7 | Atahan (1551) | 1-0 | Baran Gözala (1286) |
| 8 | Yusuf Yağızdere (1131) | 0-1 | Ebubekir Temur (1529) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaan Bayat (1713) | 1-0 | Haluk Yücelgen (1771) |
| 2 | Hamza Bektaş (1818) | 1-0 | Ebubekir (1502) |
| 3 | Murat (1458) | 0-1 | Atahan (1551) |
| 4 | Ebubekir Temur (1529) | 1-0 | Muhammed (1505) |
| 5 | Saleh (1474) | 0-1 | Canberk (1545) |
| 6 | Baran Gözala (1286) | 0-1 | Mertkan (1497) |
| 7 | Feyza (1386) | 0-1 | Yusuf Yağızdere (1131) |
| 8 | Kürşat (1473) | 0-1 | Emir Kirmiç (1491) |
| 9 | Tugay Tunç (1461) | 0-1 | Gerçek (1467) |
| 10 | Asker (2024) | 1-0 | Sertuğ (1497) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Atahan (1551) | 1-0 | Kaan Bayat (1713) |
| 2 | Ebubekir Temur (1529) | 0-1 | Hamza Bektaş (1818) |
| 3 | Ebubekir (1502) | 1-0 | Emir Kirmiç (1491) |
| 4 | Canberk (1545) | 1-0 | Murat (1458) |
| 5 | Mertkan (1497) | 0-1 | Muhammed (1505) |
| 6 | Gerçek (1467) | 0-1 | Haluk Yücelgen (1771) |
| 7 | Yusuf Yağızdere (1131) | 0-1 | Asker (2024) |
| 8 | Feyza (1386) | 0-1 | Baran Gözala (1286) |
| 9 | Sertuğ (1497) | 0-1 | Kürşat (1473) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamza Bektaş (1818) | 1-0 | Atahan (1551) |
| 2 | Kaan Bayat (1713) | 1-0 | Ebubekir Temur (1529) |
| 3 | Haluk Yücelgen (1771) | 1-0 | Ebubekir (1502) |
| 4 | Muhammed (1505) | 0-1 | Canberk (1545) |
| 5 | Murat (1458) | 0-1 | Asker (2024) |
| 6 | Baran Gözala (1286) | 1-0 | Gerçek (1467) |
| 7 | Kürşat (1473) | 0-1 | Yusuf Yağızdere (1131) |
| 8 | Emir Kirmiç (1491) | 1-0 | Mertkan (1497) |
| 9 | Sertuğ (1497) | 1-0 | Feyza (1386) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Asker (2024) | 1-0 | Hamza Bektaş (1818) |
| 2 | Canberk (1545) | 0-1 | Kaan Bayat (1713) |
| 3 | Atahan (1551) | 0-1 | Haluk Yücelgen (1771) |
| 4 | Ebubekir (1502) | 0-1 | Baran Gözala (1286) |
| 5 | Yusuf Yağızdere (1131) | 0-1 | Muhammed (1505) |
| 6 | Ebubekir Temur (1529) | 1-0 | Emir Kirmiç (1491) |
| 7 | Mertkan (1497) | 1-0 | Murat (1458) |
| 8 | Gerçek (1467) | 0-1 | Sertuğ (1497) |
| 9 | Feyza (1386) | 0-1 | Kürşat (1473) |
Henüz yorum yapılmamış.
Yorum yapmak için giriş yap.