10 Temmuz 2025 19:00
Geleneksel Zienzchess ~ Sis&Bros turnuvası
Mustafa Bardakçı
| # | Oyuncu | Elo | Skor | BucT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustafa Bardakçı | 1975 | 5.0 | 14.0 |
| 2 | Derin Pekiner | 1850 | 4.0 | 14.0 |
| 3 | Batuhan Abbasoğulları | 1869 | 4.0 | 12.0 |
| 4 | Haluk Yücelgen | 1771 | 3.0 | 17.0 |
| 5 | Kadir Yeşil | 1847 | 3.0 | 15.0 |
| 6 | Kaan Mart | 1881 | 3.0 | 14.5 |
| 7 | Beratsabanoglu | 1621 | 3.0 | 11.5 |
| 8 | Yağız Efe Açıkgöz | 1414 | 3.0 | 11.5 |
| 9 | Efe Öğer | 1658 | 3.0 | 7.5 |
| 10 | Hazal | 1358 | 2.0 | 15.5 |
| 11 | latis12 | 1728 | 2.0 | 15.0 |
| 12 | Mehmet Dağtekin | 1401 | 2.0 | 14.0 |
| 13 | ardabutt | 1046 | 2.0 | 12.0 |
| 14 | fikretzumrutkal | 1361 | 2.0 | 8.5 |
| 15 | Enes Çubuk | 1264 | 1.5 | 9.5 |
| 16 | Yunus Bulaç | 1004 | 1.0 | 12.0 |
| 17 | Çınar Sonat Çelik | 936 | 1.0 | 11.0 |
| 18 | Asker | 2024 | 1.0 | 0 |
| 19 | Kasım | 1302 | 0.5 | 10.5 |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaan Mart (1881) (+4) | 1-0 | Kasım (1302) (-4) |
| 2 | Yağız Efe Açıkgöz (1414) (-5) | 0-1 | Haluk Yücelgen (1771) (+4) |
| 3 | Kadir Yeşil (1847) (+2) | 1-0 | Mehmet Dağtekin (1401) (-2) |
| 4 | latis12 (1728) (+25) | 1-0 | Batuhan Abbasoğulları (1869) (-32) |
| 5 | Derin Pekiner (1850) (+0) | 1-0 | Yunus Bulaç (1004) (+0) |
| 6 | Hazal (1358) (+26) | 1-0 | Efe Öğer (1658) (-26) |
| 7 | Beratsabanoglu (1621) (+5) | 1-0 | Enes Çubuk (1264) (-5) |
| 8 | ardabutt (1046) (+39) | 1-0 | fikretzumrutkal (1361) (-39) |
| 9 | Mustafa Bardakçı (1975) (+0) | 1-0 | Çınar Sonat Çelik (936) (+0) |
| 10 | Asker (2024) | 1-0 | Bye |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Beratsabanoglu (1621) (-12) | 0-1 | Kaan Mart (1881) (+12) |
| 2 | Haluk Yücelgen (1771) (-7) | 0-1 | Mustafa Bardakçı (1975) (+8) |
| 3 | latis12 (1728) (-8) | 0-1 | Kadir Yeşil (1847) (+10) |
| 4 | Hazal (1358) (-2) | 0-1 | Derin Pekiner (1850) (+1) |
| 5 | Batuhan Abbasoğulları (1869) (+0) | 1-0 | ardabutt (1046) (+0) |
| 6 | Efe Öğer (1658) (-26) | 0-1 | Mehmet Dağtekin (1401) (+30) |
| 7 | fikretzumrutkal (1361) (+3) | 1-0 | Yunus Bulaç (1004) (-3) |
| 8 | Kasım (1302) (-4) | 0.5-0.5 | Enes Çubuk (1264) (+4) |
| 9 | Çınar Sonat Çelik (936) (-3) | 0-1 | Yağız Efe Açıkgöz (1414) (+3) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaan Mart (1881) (-9) | 0-1 | Derin Pekiner (1850) (+7) |
| 2 | Kadir Yeşil (1847) (-17) | 0-1 | Mustafa Bardakçı (1975) (+15) |
| 3 | Mehmet Dağtekin (1401) (-6) | 0-1 | Haluk Yücelgen (1771) (+5) |
| 4 | Yağız Efe Açıkgöz (1414) (-2) | 0-1 | Batuhan Abbasoğulları (1869) (+2) |
| 5 | ardabutt (1046) (-1) | 0-1 | Beratsabanoglu (1621) (+1) |
| 6 | fikretzumrutkal (1361) (-11) | 0-1 | latis12 (1728) (+8) |
| 7 | Enes Çubuk (1264) (-12) | 0-1 | Hazal (1358) (+12) |
| 8 | Efe Öğer (1658) (+10) | 1-0 | Kasım (1302) (-12) |
| 9 | Yunus Bulaç (1004) (+15) | 1-0 | Çınar Sonat Çelik (936) (-15) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Derin Pekiner (1850) (+11) | 1-0 | Kadir Yeşil (1847) (-16) |
| 2 | Mustafa Bardakçı (1975) (+8) | 1-0 | Kaan Mart (1881) (-8) |
| 3 | Haluk Yücelgen (1771) (+12) | 1-0 | Beratsabanoglu (1621) (-13) |
| 4 | Batuhan Abbasoğulları (1869) (+3) | 1-0 | Hazal (1358) (-3) |
| 5 | latis12 (1728) (-27) | 0-1 | Yağız Efe Açıkgöz (1414) (+35) |
| 6 | Yunus Bulaç (1004) (-2) | 0-1 | Efe Öğer (1658) (+2) |
| 7 | Mehmet Dağtekin (1401) (+4) | 1-0 | ardabutt (1046) (-4) |
| 8 | Kasım (1302) (-13) | 0-1 | fikretzumrutkal (1361) (+13) |
| 9 | Çınar Sonat Çelik (936) (-4) | 0-1 | Enes Çubuk (1264) (+3) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Mustafa Bardakçı (1975) (+17) | 1-0 | Derin Pekiner (1850) (-14) |
| 2 | Batuhan Abbasoğulları (1869) (+13) | 1-0 | Haluk Yücelgen (1771) (-10) |
| 3 | Kaan Mart (1881) (+7) | 1-0 | fikretzumrutkal (1361) (-8) |
| 4 | Hazal (1358) (-3) | 0-1 | Kadir Yeşil (1847) (+3) |
| 5 | Efe Öğer (1658) (+23) | 1-0 | latis12 (1728) (-21) |
| 6 | Beratsabanoglu (1621) (+8) | 1-0 | Mehmet Dağtekin (1401) (-9) |
| 7 | Enes Çubuk (1264) (-12) | 0-1 | Yağız Efe Açıkgöz (1414) (+14) |
| 8 | ardabutt (1046) (+21) | 1-0 | Yunus Bulaç (1004) (-21) |
| 9 | Çınar Sonat Çelik (936) (+38) | 1-0 | Kasım (1302) (-38) |
Henüz yorum yapılmamış.
Yorum yapmak için giriş yap.