23 Ağustos 2026 19:00
Haftalık ZienzChess Qubo Cafe Satranç Buluşması
| # | Oyuncu | Elo | Skor | BucT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atakan Gaygı | 1840 | 0.0 | 0 |
| 2 | Erkut Kaya | 1765 | 0.0 | 0 |
| 3 | Ahmet Dabak | 1688 | 0.0 | 0 |
| 4 | BatuhanKürkçü | 1669 | 0.0 | 0 |
| 5 | Nefise Zehra Yılmaz | 1596 | 0.0 | 0 |
| 6 | İlyasKüçüker | 1528 | 0.0 | 0 |
| 7 | Nurullah Değirmen | 1283 | 0.0 | 0 |
| 8 | Eymir Oğuz | 1255 | 0.0 | 0 |
| 9 | Yağmur Yaman | 1125 | 0.0 | 0 |
| 10 | EnesFatihYardımcıoğlu | 1068 | 0.0 | 0 |
| 11 | AlperKoç | 1057 | 0.0 | 0 |
| 12 | Ozanşen | 974 | 0.0 | 0 |
Henüz yorum yapılmamış.
Yorum yapmak için giriş yap.