6 Temmuz 2026 19:30
Geleneksel Zienzchess ~ Tosbağa Cafe Satranç Etkinliği
BulutİLBİLGİ
| # | Oyuncu | Elo | Skor | BucT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BulutİLBİLGİ | 2380 | 5.0 | 14.0 |
| 2 | Barış Tanyeri | 2299 | 4.0 | 17.0 |
| 3 | Koray Kırmızısakal | 2160 | 4.0 | 14.0 |
| 4 | OğulcanBagatır | 2065 | 3.0 | 16.0 |
| 5 | tolga arkun | 1879 | 3.0 | 15.0 |
| 6 | S Emre Erensoy | 1807 | 3.0 | 13.5 |
| 7 | Yasin Yilmaz | 1565 | 3.0 | 11.5 |
| 8 | Bartu Ertürk | 1836 | 2.5 | 9.5 |
| 9 | MehmetBarışOkdemir | 1517 | 2.0 | 14.0 |
| 10 | Alihan Ersöz | 1459 | 2.0 | 13.5 |
| 11 | Haluk Yücelgen | 1758 | 2.0 | 13.0 |
| 12 | Mertcan Alta | 1322 | 2.0 | 8.5 |
| 13 | Mutlu Çalışkan | 1417 | 1.5 | 9.5 |
| 14 | Kuzey Ugur Erguder | 1328 | 1.5 | 9.0 |
| 15 | Bora Uğur | 1546 | 1.0 | 13.0 |
| 16 | Alperen Ülger | 1311 | 0.5 | 9.0 |
| 17 | Ertuğrul Güleç | 1864 | 0.0 | 0 |
| 18 | Esra Belberler | 1470 | 0.0 | 0 |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | BulutİLBİLGİ (2380) (+1) | 1-0 | Bora Uğur (1546) (-1) |
| 2 | Yasin Yilmaz (1565) (+0) | 0-1 | Barış Tanyeri (2299) (+0) |
| 3 | Koray Kırmızısakal (2160) (+1) | 1-0 | MehmetBarışOkdemir (1517) (-1) |
| 4 | Alihan Ersöz (1459) (-2) | 0-1 | OğulcanBagatır (2065) (+1) |
| 5 | Bartu Ertürk (1836) (-19) | 0.5-0.5 | Mutlu Çalışkan (1417) (+13) |
| 6 | Alperen Ülger (1311) (-2) | 0-1 | S Emre Erensoy (1807) (+1) |
| 7 | Haluk Yücelgen (1758) (+2) | 1-0 | Mertcan Alta (1322) (-2) |
| 8 | Kuzey Ugur Erguder (1328) (-2) | 0-1 | tolga arkun (1879) (+1) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | OğulcanBagatır (2065) (-4) | 0-1 | BulutİLBİLGİ (2380) (+5) |
| 2 | Barış Tanyeri (2299) (+2) | 1-0 | Haluk Yücelgen (1758) (-1) |
| 3 | S Emre Erensoy (1807) (-6) | 0-1 | Koray Kırmızısakal (2160) (+6) |
| 4 | tolga arkun (1879) (+19) | 1-0 | Bartu Ertürk (1836) (-28) |
| 5 | Mutlu Çalışkan (1417) (-9) | 0-1 | Yasin Yilmaz (1565) (+9) |
| 6 | Bora Uğur (1546) (+9) | 1-0 | Alperen Ülger (1311) (-9) |
| 7 | MehmetBarışOkdemir (1517) (+7) | 1-0 | Kuzey Ugur Erguder (1328) (-6) |
| 8 | Mertcan Alta (1322) (-13) | 0-1 | Alihan Ersöz (1459) (+13) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | BulutİLBİLGİ (2380) (+2) | 1-0 | tolga arkun (1879) (-1) |
| 2 | Koray Kırmızısakal (2160) (-8) | 0-1 | Barış Tanyeri (2299) (+12) |
| 3 | Yasin Yilmaz (1565) (-2) | 0-1 | OğulcanBagatır (2065) (+2) |
| 4 | Alihan Ersöz (1459) (-3) | 0-1 | S Emre Erensoy (1807) (+2) |
| 5 | Haluk Yücelgen (1758) (+7) | 1-0 | Bora Uğur (1546) (-10) |
| 6 | Bartu Ertürk (1836) (-36) | 0-1 | MehmetBarışOkdemir (1517) (+36) |
| 7 | Alperen Ülger (1311) (-19) | 0-1 | Mutlu Çalışkan (1417) (+13) |
| 8 | Kuzey Ugur Erguder (1328) (-14) | 0-1 | Mertcan Alta (1322) (+17) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Barış Tanyeri (2299) (-21) | 0-1 | BulutİLBİLGİ (2380) (+21) |
| 2 | tolga arkun (1879) (+25) | 0-1 | Koray Kırmızısakal (2160) (-25) |
| 3 | OğulcanBagatır (2065) (+7) | 1-0 | Haluk Yücelgen (1758) (-7) |
| 4 | S Emre Erensoy (1807) (+3) | 1-0 | MehmetBarışOkdemir (1517) (-4) |
| 5 | Mutlu Çalışkan (1417) (-12) | 0-1 | Alihan Ersöz (1459) (+18) |
| 6 | Bora Uğur (1546) (-24) | 0-1 | Yasin Yilmaz (1565) (+17) |
| 7 | Mertcan Alta (1322) (-2) | 0-1 | Bartu Ertürk (1836) (+2) |
| 8 | Kuzey Ugur Erguder (1328) (+6) | 0.5-0.5 | Alperen Ülger (1311) (-7) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | BulutİLBİLGİ (2380) (+3) | 1-0 | S Emre Erensoy (1807) (-2) |
| 2 | OğulcanBagatır (2065) (-4) | 0-1 | Barış Tanyeri (2299) (+6) |
| 3 | Haluk Yücelgen (1758) (-13) | 0-1 | tolga arkun (1879) (+13) |
| 4 | Koray Kırmızısakal (2160) (+1) | 1-0 | Alihan Ersöz (1459) (-1) |
| 5 | MehmetBarışOkdemir (1517) (-21) | 0-1 | Yasin Yilmaz (1565) (+14) |
| 6 | Bartu Ertürk (1836) (+7) | 1-0 | Bora Uğur (1546) (-7) |
| 7 | Mutlu Çalışkan (1417) (-20) | 0-1 | Kuzey Ugur Erguder (1328) (+25) |
| 8 | Alperen Ülger (1311) (-22) | 0-1 | Mertcan Alta (1322) (+22) |
Henüz yorum yapılmamış.
Yorum yapmak için giriş yap.