19 Haziran 2026 19:30
İlk ZienzChess ~ Bienka Coffee turnuvası
Bulut Çoban
| # | Oyuncu | Elo | Skor | BucT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulut Çoban | 2008 | 5.0 | 6.0 |
| 2 | SerkanUslu | 1972 | 4.0 | 10.0 |
| 3 | kağan çakmak | 1753 | 3.5 | 6.5 |
| 4 | Hakan Bilgi | 1804 | 3.0 | 9.5 |
| 5 | Timur Bayar | 2027 | 3.0 | 9.0 |
| 6 | İlker oğuz yapıcılar | 2131 | 3.0 | 8.0 |
| 7 | Yusuf Erdem Başdemir | 1744 | 3.0 | 8.0 |
| 8 | Banuçiçek Kandemir | 1445 | 3.0 | 7.0 |
| 9 | Burak Mete Oflaz | 1895 | 2.5 | 9.5 |
| 10 | Telman Şirin | 1631 | 2.0 | 10.5 |
| 11 | Cenk Bülbül | 1508 | 2.0 | 9.0 |
| 12 | Ahmet Çiftçi | 1029 | 2.0 | 9.0 |
| 13 | ErenTosun | 1420 | 2.0 | 7.5 |
| 14 | Osman Çakar | 1448 | 2.0 | 6.0 |
| 15 | Mehmet Naci Erkan | 1190 | 2.0 | 6.0 |
| 16 | Turgut Yıldız | 1141 | 2.0 | 6.0 |
| 17 | ÖmerAltundal | 1474 | 2.0 | 5.5 |
| 18 | VedatYılmaz | 1071 | 2.0 | 5.5 |
| 19 | Mehmet dündar | 1497 | 1.5 | 8.0 |
| 20 | Batuhan paşa | 1241 | 1.5 | 6.0 |
| 21 | Burak çalın | 1288 | 1.0 | 9.5 |
| 22 | Ahmet İşçimen | 1380 | 1.0 | 7.0 |
| 23 | Aslan İlkim Arslan | 973 | 1.0 | 6.5 |
| 24 | GuvenTuran | 1241 | 1.0 | 6.0 |
| 25 | Onur Şahintürk | 1157 | 1.0 | 6.0 |
| 26 | Kurtuluş Taneroğlu | 997 | 1.0 | 6.0 |
| 27 | Mehmet özden | 1419 | 1.0 | 5.0 |
| 28 | Sehabe | 1257 | 1.0 | 5.0 |
| 29 | Mehmet İnan | 1580 | 1.0 | 4.0 |
| 30 | Yiğit Ünver | 1003 | 0.0 | 9.5 |
| 31 | Yasar Gür | 1447 | 0.0 | 3.0 |
| 32 | Behiç Şahiner | 1300 | 0.0 | 3.0 |
| 33 | Gönül Gündoğdu | 300 | 0.0 | 3.0 |
| 34 | AliNegince | 1000 | 0.0 | 2.0 |
| 35 | Emre Arda özpirinç | 1700 | 0.0 | 0 |
| 36 | Tolga Kılınç | 1200 | 0.0 | 0 |
| 37 | İbrahim K | 1100 | 0.0 | 0 |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Timur Bayar (2027) (+1) | 1-0 | Yasar Gür (1447) (-1) |
| 2 | ÖmerAltundal (1474) (-2) | 0-1 | Burak Mete Oflaz (1895) (+2) |
| 3 | Batuhan paşa (1241) (+2) | 0.5-0.5 | GuvenTuran (1241) (-2) |
| 4 | Banuçiçek Kandemir (1445) (-2) | 0-1 | SerkanUslu (1972) (+2) |
| 5 | İlker oğuz yapıcılar (2131) (+0) | 1-0 | Behiç Şahiner (1300) (+0) |
| 6 | Burak çalın (1288) (-1) | 0-1 | Bulut Çoban (2008) (+1) |
| 7 | Hakan Bilgi (1804) (+1) | 1-0 | Sehabe (1257) (-1) |
| 8 | Turgut Yıldız (1141) (-1) | 0-1 | Yusuf Erdem Başdemir (1744) (+1) |
| 9 | Telman Şirin (1631) (+2) | 1-0 | Mehmet Naci Erkan (1190) (-2) |
| 10 | Yiğit Ünver (1003) (-1) | 0-1 | kağan çakmak (1753) (+1) |
| 11 | Mehmet dündar (1497) (+2) | 1-0 | Aslan İlkim Arslan (973) (-2) |
| 12 | Kurtuluş Taneroğlu (997) (-1) | 0-1 | Mehmet İnan (1580) (+1) |
| 13 | Cenk Bülbül (1508) (+2) | 1-0 | VedatYılmaz (1071) (-2) |
| 14 | Ahmet Çiftçi (1029) (+38) | 1-0 | ErenTosun (1420) (-38) |
| 15 | Ahmet İşçimen (1380) (+0) | 1-0 | Gönül Gündoğdu (300) (+0) |
| 16 | AliNegince (1000) (+0) | 0-1 | Osman Çakar (1448) (+0) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | kağan çakmak (1753) (+16) | 0.5-0.5 | Timur Bayar (2027) (-16) |
| 2 | Burak Mete Oflaz (1895) (+3) | 1-0 | Mehmet dündar (1497) (-3) |
| 3 | SerkanUslu (1972) (+3) | 1-0 | Cenk Bülbül (1508) (-3) |
| 4 | Mehmet İnan (1580) (-1) | 0-1 | İlker oğuz yapıcılar (2131) (+1) |
| 5 | Bulut Çoban (2008) (+3) | 1-0 | Ahmet İşçimen (1380) (-3) |
| 6 | Osman Çakar (1448) (-4) | 0-1 | Hakan Bilgi (1804) (+4) |
| 7 | Yusuf Erdem Başdemir (1744) (+5) | 1-0 | Mehmet özden (1419) (-5) |
| 8 | Onur Şahintürk (1157) (-2) | 0-1 | Telman Şirin (1631) (+2) |
| 9 | GuvenTuran (1241) (-35) | 0-1 | Ahmet Çiftçi (1029) (+35) |
| 10 | ErenTosun (1420) (+15) | 1-0 | Batuhan paşa (1241) (-15) |
| 11 | Mehmet Naci Erkan (1190) (-6) | 0-1 | ÖmerAltundal (1474) (+6) |
| 12 | Aslan İlkim Arslan (973) (-3) | 0-1 | Banuçiçek Kandemir (1445) (+3) |
| 13 | VedatYılmaz (1071) (+31) | 1-0 | Burak çalın (1288) (-31) |
| 14 | Sehabe (1257) (+9) | 1-0 | Yiğit Ünver (1003) (-9) |
| 15 | Gönül Gündoğdu (300) (+0) | 0-1 | Turgut Yıldız (1141) (+0) |
| 16 | Kurtuluş Taneroğlu (997) | 1-0 | Bye |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Hakan Bilgi (1804) (+29) | 1-0 | Burak Mete Oflaz (1895) (-29) |
| 2 | Telman Şirin (1631) (-6) | 0-1 | SerkanUslu (1972) (+6) |
| 3 | Ahmet Çiftçi (1029) (+0) | 0-1 | İlker oğuz yapıcılar (2131) (+0) |
| 4 | Kurtuluş Taneroğlu (997) (+0) | 0-1 | Bulut Çoban (2008) (+0) |
| 5 | Timur Bayar (2027) (+6) | 1-0 | Yusuf Erdem Başdemir (1744) (-6) |
| 6 | Mehmet dündar (1497) (-9) | 0-1 | kağan çakmak (1753) (+9) |
| 7 | Cenk Bülbül (1508) (+7) | 1-0 | Sehabe (1257) (-7) |
| 8 | Banuçiçek Kandemir (1445) (+18) | 1-0 | ErenTosun (1420) (-18) |
| 9 | Ahmet İşçimen (1380) (-34) | 0-1 | Turgut Yıldız (1141) (+34) |
| 10 | Mehmet özden (1419) (+23) | 1-0 | Osman Çakar (1448) (-23) |
| 11 | ÖmerAltundal (1474) (+5) | 1-0 | Onur Şahintürk (1157) (-5) |
| 12 | Batuhan paşa (1241) (-31) | 0-1 | VedatYılmaz (1071) (+31) |
| 13 | Burak çalın (1288) (+23) | 1-0 | GuvenTuran (1241) (-23) |
| 14 | Yiğit Ünver (1003) (-13) | 0-1 | Mehmet Naci Erkan (1190) (+13) |
| 15 | Aslan İlkim Arslan (973) | 1-0 | Bye |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | İlker oğuz yapıcılar (2131) (-36) | 0-1 | Bulut Çoban (2008) (+36) |
| 2 | SerkanUslu (1972) (+15) | 1-0 | Hakan Bilgi (1804) (-15) |
| 3 | Burak Mete Oflaz (1895) (+4) | 0.5-0.5 | Timur Bayar (2027) (-4) |
| 4 | kağan çakmak (1753) (+15) | 1-0 | Telman Şirin (1631) (-15) |
| 5 | Yusuf Erdem Başdemir (1744) (+1) | 1-0 | Ahmet Çiftçi (1029) (-1) |
| 6 | Cenk Bülbül (1508) (-27) | 0-1 | Osman Çakar (1448) (+27) |
| 7 | Mehmet Naci Erkan (1190) (+20) | 1-0 | Turgut Yıldız (1141) (-20) |
| 8 | VedatYılmaz (1071) (-18) | 0-1 | Onur Şahintürk (1157) (+18) |
| 9 | Banuçiçek Kandemir (1445) (+3) | 1-0 | Yiğit Ünver (1003) (-3) |
| 10 | ErenTosun (1420) (+4) | 1-0 | Aslan İlkim Arslan (973) (-4) |
| 11 | GuvenTuran (1241) (+14) | 0.5-0.5 | Mehmet dündar (1497) (-14) |
| 12 | Batuhan paşa (1241) (+21) | 1-0 | Burak çalın (1288) (-21) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | SerkanUslu (1972) (-24) | 0-1 | Bulut Çoban (2008) (+24) |
Henüz yorum yapılmamış.
Yorum yapmak için giriş yap.