15 Mayıs 2026 19:30
Geleneksel Zienzchess ~ Tosbağa Cafe Satranç Etkinliği
Amed Civan Kaya
| # | Oyuncu | Elo | Skor | BucT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed Civan Kaya | 2226 | 4.5 | 14.0 |
| 2 | Yakup İpek | 1944 | 4.0 | 12.5 |
| 3 | OğulcanBagatır | 1973 | 3.5 | 16.0 |
| 4 | S Emre Erensoy | 1840 | 3.0 | 14.5 |
| 5 | Umut Ali | 1922 | 3.0 | 14.0 |
| 6 | Nn | 1083 | 3.0 | 14.0 |
| 7 | Ulaş Baran Harman | 1454 | 3.0 | 13.0 |
| 8 | Nakamurat | 1926 | 3.0 | 10.0 |
| 9 | Yiğit Gürses | 1828 | 2.5 | 14.5 |
| 10 | Haluk Yücelgen | 1771 | 2.5 | 10.0 |
| 11 | Mehmet Yılmaz | 1635 | 2.5 | 10.0 |
| 12 | tolga arkun | 1949 | 2.0 | 14.5 |
| 13 | Çınar Tenma | 1483 | 2.0 | 12.0 |
| 14 | kadirizgi1 | 1659 | 2.0 | 10.5 |
| 15 | Kemal Özen | 1313 | 1.5 | 11.5 |
| 16 | Can Durna | 1226 | 1.0 | 10.5 |
| 17 | Murat Tokgöz | 1927 | 1.0 | 10.0 |
| 18 | Tuna Taş | 1802 | 0.0 | 0 |
| 19 | Ronaldo konmaz | 1737 | 0.0 | 0 |
| 20 | Şahin Akifli | 1623 | 0.0 | 0 |
| 21 | ert küler | 1453 | 0.0 | 0 |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Amed Civan Kaya (2226) (+2) | 1-0 | Haluk Yücelgen (1771) (-2) |
| 2 | kadirizgi1 (1659) (-4) | 0-1 | Nakamurat (1926) (+3) |
| 3 | OğulcanBagatır (1973) (+4) | 1-0 | Mehmet Yılmaz (1635) (-3) |
| 4 | Ulaş Baran Harman (1454) (+26) | 1-0 | Yakup İpek (1944) (-26) |
| 5 | tolga arkun (1949) (+2) | 1-0 | Kemal Özen (1313) (-2) |
| 6 | Can Durna (1226) (-1) | 0-1 | Umut Ali (1922) (+1) |
| 7 | S Emre Erensoy (1840) (+1) | 1-0 | Çınar Tenma (1483) (-2) |
| 8 | Nn (1083) (+41) | 1-0 | Yiğit Gürses (1828) (-32) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Umut Ali (1922) (+11) | 0.5-0.5 | Amed Civan Kaya (2226) (-11) |
| 2 | Nakamurat (1926) (-24) | 0-1 | S Emre Erensoy (1840) (+24) |
| 3 | Ulaş Baran Harman (1454) (-1) | 0-1 | OğulcanBagatır (1973) (+2) |
| 4 | Nn (1083) (+41) | 1-0 | tolga arkun (1949) (-32) |
| 5 | Yakup İpek (1944) (+8) | 1-0 | kadirizgi1 (1659) (-11) |
| 6 | Yiğit Gürses (1828) (+10) | 1-0 | Mehmet Yılmaz (1635) (-9) |
| 7 | Haluk Yücelgen (1771) (+2) | 1-0 | Can Durna (1226) (-2) |
| 8 | Kemal Özen (1313) (+10) | 0.5-0.5 | Murat Tokgöz (1927) (-13) |
| 9 | Çınar Tenma (1483) | 1-0 | Bye |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | OğulcanBagatır (1973) (+0) | 1-0 | Nn (1083) (+0) |
| 2 | S Emre Erensoy (1840) (-3) | 0-1 | Amed Civan Kaya (2226) (+3) |
| 3 | Murat Tokgöz (1927) (-9) | 0-1 | Umut Ali (1922) (+7) |
| 4 | Yiğit Gürses (1828) (+27) | 1-0 | Nakamurat (1926) (-24) |
| 5 | Çınar Tenma (1483) (-1) | 0-1 | Yakup İpek (1944) (+1) |
| 6 | tolga arkun (1949) (+10) | 1-0 | Haluk Yücelgen (1771) (-9) |
| 7 | Kemal Özen (1313) (+17) | 1-0 | Ulaş Baran Harman (1454) (-17) |
| 8 | Mehmet Yılmaz (1635) (+17) | 1-0 | kadirizgi1 (1659) (-25) |
| 9 | Can Durna (1226) | 1-0 | Bye |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Umut Ali (1922) (+3) | 0.5-0.5 | OğulcanBagatır (1973) (-4) |
| 2 | Amed Civan Kaya (2226) (+3) | 1-0 | tolga arkun (1949) (-4) |
| 3 | Yakup İpek (1944) (+11) | 1-0 | Yiğit Gürses (1828) (-12) |
| 4 | Nn (1083) (+40) | 1-0 | S Emre Erensoy (1840) (-28) |
| 5 | Nakamurat (1926) (+1) | 1-0 | Kemal Özen (1313) (-1) |
| 6 | Haluk Yücelgen (1771) (-1) | 0.5-0.5 | Murat Tokgöz (1927) (+1) |
| 7 | Mehmet Yılmaz (1635) (-11) | 0.5-0.5 | Çınar Tenma (1483) (+14) |
| 8 | Can Durna (1226) (-9) | 0-1 | Ulaş Baran Harman (1454) (+7) |
| 9 | kadirizgi1 (1659) | 1-0 | Bye |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | OğulcanBagatır (1973) (-6) | 0-1 | Amed Civan Kaya (2226) (+6) |
| 2 | Umut Ali (1922) (-14) | 0-1 | Yakup İpek (1944) (+14) |
| 3 | Ulaş Baran Harman (1454) (+3) | 1-0 | Nn (1083) (-5) |
| 4 | Murat Tokgöz (1927) (-4) | 0-1 | Nakamurat (1926) (+3) |
| 5 | tolga arkun (1949) (-19) | 0-1 | S Emre Erensoy (1840) (+16) |
| 6 | Çınar Tenma (1483) (+16) | 0.5-0.5 | Yiğit Gürses (1828) (-14) |
| 7 | Kemal Özen (1313) (-5) | 0-1 | Haluk Yücelgen (1771) (+5) |
| 8 | kadirizgi1 (1659) (+3) | 1-0 | Can Durna (1226) (-3) |
| 9 | Mehmet Yılmaz (1635) | 1-0 | Bye |
Henüz yorum yapılmamış.
Yorum yapmak için giriş yap.