16 Mayıs 2026 15:00
No Rating or Age Limit; Rapid, 10+5 5 Rounds
Rati Tsomaia
| # | Oyuncu | Elo | Skor | BucT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rati Tsomaia | 1628 | 5.0 | 12.0 |
| 2 | Timur Nadzhafov | 1590 | 4.0 | 15.0 |
| 3 | RaulIsmixanli | 1580 | 4.0 | 15.0 |
| 4 | İsrafilov Orxan | 1577 | 4.0 | 13.0 |
| 5 | Gülnarə Quliyeva | 1500 | 3.0 | 15.0 |
| 6 | QumruSamedova | 1417 | 3.0 | 15.0 |
| 7 | Nasrin Guliyeva | 1690 | 3.0 | 9.0 |
| 8 | Ayaz Dargahli | 1721 | 2.0 | 16.0 |
| 9 | Shahriyar Dashdiyev | 1426 | 2.0 | 14.0 |
| 10 | Quliyev Fərazi | 1428 | 2.0 | 13.0 |
| 11 | Farid Ahadli | 1700 | 2.0 | 12.0 |
| 12 | Elmar Islam | 1552 | 2.0 | 11.0 |
| 13 | MubarizHajimuradov | 600 | 2.0 | 11.0 |
| 14 | Babaxan Zahidli | 1538 | 2.0 | 9.0 |
| 15 | Nail Bağırov | 1500 | 1.0 | 11.0 |
| 16 | Aliakbar Imanov | 720 | 0.0 | 10.0 |
| 17 | Orkhan Alıyev | 2144 | 0.0 | 0 |
| 18 | Şahin Akifli | 1623 | 0.0 | 0 |
| 19 | Azər İmanov | 1500 | 0.0 | 0 |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayaz Dargahli (1721) (+10) | 1-0 | Babaxan Zahidli (1538) (-10) |
| 2 | Gülnarə Quliyeva (1500) (+31) | 1-0 | Nasrin Guliyeva (1690) (-31) |
| 3 | Rati Tsomaia (1628) (+13) | 1-0 | Nail Bağırov (1500) (-13) |
| 4 | QumruSamedova (1417) (-13) | 0-1 | Timur Nadzhafov (1590) (+13) |
| 5 | RaulIsmixanli (1580) (+12) | 1-0 | Shahriyar Dashdiyev (1426) (-12) |
| 6 | Aliakbar Imanov (720) (+0) | 0-1 | Elmar Islam (1552) (+0) |
| 7 | İsrafilov Orxan (1577) (+0) | 1-0 | MubarizHajimuradov (600) (+0) |
| 8 | Farid Ahadli (1700) | 1-0 | Bye |
| 9 | Quliyev Fərazi (1428) | 1-0 | Bye |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmar Islam (1552) (-11) | 0-1 | Ayaz Dargahli (1721) (+11) |
| 2 | Farid Ahadli (1700) (-27) | 0-1 | RaulIsmixanli (1580) (+27) |
| 3 | Quliyev Fərazi (1428) (-11) | 0-1 | Rati Tsomaia (1628) (+11) |
| 4 | Timur Nadzhafov (1590) (+16) | 1-0 | İsrafilov Orxan (1577) (-16) |
| 5 | Babaxan Zahidli (1538) (-20) | 0-1 | Gülnarə Quliyeva (1500) (+20) |
| 6 | Nasrin Guliyeva (1690) (-33) | 0-1 | Shahriyar Dashdiyev (1426) (+33) |
| 7 | Nail Bağırov (1500) (+0) | 1-0 | Aliakbar Imanov (720) (+0) |
| 8 | MubarizHajimuradov (600) (+0) | 0-1 | QumruSamedova (1417) (+0) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayaz Dargahli (1721) (-27) | 0-1 | Timur Nadzhafov (1590) (+27) |
| 2 | Rati Tsomaia (1628) (+15) | 1-0 | Gülnarə Quliyeva (1500) (-15) |
| 3 | RaulIsmixanli (1580) (+16) | 1-0 | Elmar Islam (1552) (-16) |
| 4 | QumruSamedova (1417) (+31) | 1-0 | Farid Ahadli (1700) (-31) |
| 5 | İsrafilov Orxan (1577) (+17) | 1-0 | Quliyev Fərazi (1428) (-17) |
| 6 | Shahriyar Dashdiyev (1426) (+23) | 1-0 | Nail Bağırov (1500) (-23) |
| 7 | Aliakbar Imanov (720) (+0) | 0-1 | Nasrin Guliyeva (1690) (+0) |
| 8 | MubarizHajimuradov (600) (+41) | 1-0 | Babaxan Zahidli (1538) (-41) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Timur Nadzhafov (1590) (-22) | 0-1 | RaulIsmixanli (1580) (+22) |
| 2 | Ayaz Dargahli (1721) (-23) | 0-1 | Rati Tsomaia (1628) (+23) |
| 3 | Shahriyar Dashdiyev (1426) (-17) | 0-1 | İsrafilov Orxan (1577) (+17) |
| 4 | Gülnarə Quliyeva (1500) (-23) | 0-1 | QumruSamedova (1417) (+23) |
| 5 | Nail Bağırov (1500) (-11) | 0-1 | Farid Ahadli (1700) (+11) |
| 6 | Nasrin Guliyeva (1690) (+10) | 1-0 | Quliyev Fərazi (1428) (-10) |
| 7 | Elmar Islam (1552) (+0) | 1-0 | MubarizHajimuradov (600) (+0) |
| 8 | Babaxan Zahidli (1538) (+1) | 1-0 | Aliakbar Imanov (720) (-1) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Rati Tsomaia (1628) (+19) | 1-0 | RaulIsmixanli (1580) (-19) |
| 2 | İsrafilov Orxan (1577) (+19) | 1-0 | QumruSamedova (1417) (-19) |
| 3 | Farid Ahadli (1700) (-21) | 0-1 | Timur Nadzhafov (1590) (+21) |
| 4 | Gülnarə Quliyeva (1500) (+30) | 1-0 | Ayaz Dargahli (1721) (-30) |
| 5 | Elmar Islam (1552) (-14) | 0-1 | Nasrin Guliyeva (1690) (+14) |
| 6 | Babaxan Zahidli (1538) (+20) | 1-0 | Shahriyar Dashdiyev (1426) (-20) |
| 7 | Quliyev Fərazi (1428) (+22) | 1-0 | Nail Bağırov (1500) (-22) |
| 8 | Aliakbar Imanov (720) (-25) | 0-1 | MubarizHajimuradov (600) (+25) |
Yorum yapmak için giriş yap.
Ümidvaram ki, əyləncəli və maraqlı olacaq.