WSpace Chess Night

Tamamlandı

4 Mayıs 2026 19:30

Blitz 5+3

Turnuva Şampiyonu

Şahin Hacıyev

Oyuncular (30)

# Oyuncu Elo Skor BucT
1 Şahin Hacıyev 1943 6.5 28.5
2 Elçin Nəsirov 1642 6.0 27.5
3 Babaxan Zahidli 1538 5.0 25.5
4 İsrafil Nəsibov 1568 5.0 24.0
5 Kamil Əsgərov 1546 4.5 30.0
6 Sabir Həsənov 1545 4.5 20.5
7 HazratPoladov 1655 4.0 32.0
8 Samir Xələfov 1522 4.0 25.5
9 Mirməhəmməd İsayev 1521 4.0 23.0
10 Tural Qəhrəmanov 1528 4.0 19.5
11 Rüfət Nəsirov 1498 3.5 27.0
12 İbrahim Bağırov 1497 3.5 26.5
13 Ənvərpaşa Nəbiyev 1479 3.0 30.0
14 Elvin Abdullayev 1487 3.0 23.5
15 İsrafilov Orxan 1577 3.0 21.0
16 Elsevər Ələsgərov 1479 3.0 19.0
17 Xəyyam Məmmədov 1442 2.0 23.5
18 Gülümcanov Əhəd 1441 2.0 23.5
19 Quliyev Fərazi 1428 2.0 23.0
20 İlkin Müslümzadə 1435 2.0 22.0
21 Nağıyeva Zeynəb 1346 2.0 21.5
22 Suleyman Aliyev 1380 0.5 22.5
23 Orkhan Alıyev 2144 0.0 0
24 Sulik Aliyev 1500 0.0 0
25 Azər Baxşiyev 1500 0.0 0
26 Dadaşov Vüsal 1500 0.0 0
27 Денис Онуфриенко 1500 0.0 0
28 Məmmədov Vasif 1500 0.0 0
29 İsrafilov Əli 1500 0.0 0
30 Aqil Sadıqzadə 1500 0.0 0

Turlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yapmak için giriş yap.