13 Nisan 2026 19:30
Ilk Zienzchess Bakü Turnuvası!
Yusif Babayev
| # | Oyuncu | Elo | Skor | BucT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yusif Babayev | 2004 | 4.5 | 14.5 |
| 2 | Bayramov Alesker | 1889 | 4.5 | 13.5 |
| 3 | Əliağa Mehdili | 164 | 4.0 | 12.5 |
| 4 | Emin İsrafilzadə | 164 | 4.0 | 12.0 |
| 5 | Ruslan Sonin | 139 | 4.0 | 12.0 |
| 6 | Elvin Mammadli | 1500 | 4.0 | 10.5 |
| 7 | Vusal Abdullayev | 123 | 3.5 | 15.5 |
| 8 | İsrafilNesibov | 1884 | 3.0 | 16.5 |
| 9 | Abdulla Kərim | 1471 | 3.0 | 12.5 |
| 10 | KamilaRahimova | 1608 | 3.0 | 11.5 |
| 11 | Cavanşir Xalilzada | 1393 | 3.0 | 11.0 |
| 12 | Ayşən Musayeva | 1435 | 3.0 | 8.5 |
| 13 | Ziya Ceferov | 874 | 3.0 | 8.0 |
| 14 | Azər İsmayilzada | 1400 | 2.5 | 12.5 |
| 15 | QəziMəmmədov | 1501 | 2.5 | 11.5 |
| 16 | Ömər Qəribli | 80 | 2.5 | 11.5 |
| 17 | Amin Alizada | 1615 | 2.0 | 14.5 |
| 18 | Kamal Musayev | 1501 | 2.0 | 14.0 |
| 19 | KananNasirzade | 1666 | 2.0 | 13.5 |
| 20 | Emil ismayilov | 1413 | 2.0 | 12.5 |
| 21 | Cavid Məmmədzadə | 21 | 1.5 | 12.5 |
| 22 | Heydar Ehmedov | 847 | 1.0 | 10.5 |
| 23 | Cavanşir Hüseynov | 605 | 1.0 | 10.0 |
| 24 | Mirkamil Taghizada | 866 | 1.0 | 7.0 |
| 25 | Bayram Memmedli | 911 | 0.5 | 13.5 |
| 26 | 구구솔 | -16 | 0.0 | 10.0 |
| 27 | Orkhan Alıyev | 2144 | 0.0 | 9.5 |
| 28 | Turgut Aghakishiyev | 700 | 0.0 | 8.0 |
| 29 | Aytac Xubanova | 900 | 0.0 | 4.5 |
| 30 | Elvin Humbetov | 1650 | 0.0 | 0 |
| 31 | Emre aylar | 1415 | 0.0 | 0 |
| 32 | MertErenBülbül | 1400 | 0.0 | 0 |
| 33 | Elvin Namazlı | 1283 | 0.0 | 0 |
| 34 | Ahmed Ramazan | 1200 | 0.0 | 0 |
| 35 | Tural Məmmədzadə | 164 | 0.0 | 0 |
| 36 | HumayAbdullayeva | 0 | 0.0 | 0 |
| 37 | Emil İsrafilov | 0 | 0.0 | 0 |
| 38 | Kanan Huseynov | 0 | 0.0 | 0 |
| 39 | Nihat Rzayev | 0 | 0.0 | 0 |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Yusif Babayev (2004) (-20) | 0.5-0.5 | QəziMəmmədov (1501) (+20) |
| 2 | Mirkamil Taghizada (866) (+0) | 0-1 | İsrafilNesibov (1884) (+0) |
| 3 | Bayramov Alesker (1889) (+0) | 1-0 | Aytac Xubanova (900) (+0) |
| 4 | Ziya Ceferov (874) (+0) | 0-1 | KananNasirzade (1666) (+0) |
| 5 | Amin Alizada (1615) (+0) | 1-0 | Cavanşir Hüseynov (605) (+0) |
| 6 | Cavid Məmmədzadə (21) (+0) | 0-1 | KamilaRahimova (1608) (+0) |
| 7 | Ayşən Musayeva (1435) (-41) | 0-1 | Vusal Abdullayev (123) (+41) |
| 8 | Ruslan Sonin (139) (+41) | 1-0 | Azər İsmayilzada (1400) (-41) |
| 9 | Cavanşir Xalilzada (1393) (+0) | 1-0 | Kamal Musayev (1501) (+0) |
| 10 | Əliağa Mehdili (164) (+41) | 1-0 | Emil ismayilov (1413) (-41) |
| 11 | Bayram Memmedli (911) (-20) | 0.5-0.5 | Ömər Qəribli (80) (+20) |
| 12 | Emin İsrafilzadə (164) (+41) | 1-0 | Heydar Ehmedov (847) (-41) |
| 13 | Elvin Mammadli (1500) (+0) | 0-1 | Abdulla Kərim (1471) (+0) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | İsrafilNesibov (1884) (+2) | 1-0 | Cavanşir Xalilzada (1393) (-2) |
| 2 | Vusal Abdullayev (123) (+20) | 0.5-0.5 | Bayramov Alesker (1889) (-20) |
| 3 | KananNasirzade (1666) (-41) | 0-1 | Ruslan Sonin (139) (+41) |
| 4 | Elvin Mammadli (1500) (+41) | 1-0 | Amin Alizada (1615) (-41) |
| 5 | KamilaRahimova (1608) (-41) | 0-1 | Əliağa Mehdili (164) (+41) |
| 6 | Abdulla Kərim (1471) (+0) | 1-0 | Turgut Aghakishiyev (700) (+0) |
| 7 | QəziMəmmədov (1501) (-41) | 0-1 | Emin İsrafilzadə (164) (+41) |
| 8 | Ömər Qəribli (80) (+0) | 0-1 | Yusif Babayev (2004) (+0) |
| 9 | Azər İsmayilzada (1400) (+2) | 1-0 | Bayram Memmedli (911) (-2) |
| 10 | Cavanşir Hüseynov (605) (+0) | 0-1 | Ayşən Musayeva (1435) (+0) |
| 11 | Emil ismayilov (1413) (+2) | 1-0 | Ziya Ceferov (874) (-2) |
| 12 | Heydar Ehmedov (847) (-41) | 0-1 | Cavid Məmmədzadə (21) (+41) |
| 13 | Kamal Musayev (1501) (+41) | 1-0 | Mirkamil Taghizada (866) (-41) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Emin İsrafilzadə (164) (+0) | 0-1 | İsrafilNesibov (1884) (+0) |
| 2 | Orkhan Alıyev (2144) (-15) | 0-1 | Abdulla Kərim (1471) (+15) |
| 3 | Ruslan Sonin (139) (+16) | 1-0 | 구구솔 (-16) (-16) |
| 4 | Bayramov Alesker (1889) (+0) | 1-0 | Əliağa Mehdili (164) (+0) |
| 5 | Yusif Babayev (2004) (+0) | 1-0 | Vusal Abdullayev (123) (+0) |
| 6 | Cavanşir Xalilzada (1393) (+36) | 1-0 | KananNasirzade (1666) (-36) |
| 7 | Amin Alizada (1615) (+6) | 1-0 | Emil ismayilov (1413) (-6) |
| 8 | Turgut Aghakishiyev (700) (+0) | 0-1 | KamilaRahimova (1608) (+0) |
| 9 | Ayşən Musayeva (1435) (-41) | 0-1 | Kamal Musayev (1501) (+41) |
| 10 | Cavid Məmmədzadə (21) (+20) | 0.5-0.5 | Azər İsmayilzada (1400) (-20) |
| 11 | Bayram Memmedli (911) (-41) | 0-1 | Elvin Mammadli (1500) (+41) |
| 12 | Ömər Qəribli (80) (+41) | 1-0 | QəziMəmmədov (1501) (-41) |
| 13 | Ziya Ceferov (874) (+25) | 1-0 | Heydar Ehmedov (847) (-25) |
| 14 | Mirkamil Taghizada (866) (-34) | 0-1 | Cavanşir Hüseynov (605) (+34) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | İsrafilNesibov (1884) (-41) | 0-1 | Ruslan Sonin (139) (+41) |
| 2 | Abdulla Kərim (1471) (-3) | 0-1 | Yusif Babayev (2004) (+3) |
| 3 | Bayramov Alesker (1889) (+9) | 1-0 | Amin Alizada (1615) (-9) |
| 4 | KamilaRahimova (1608) (-41) | 0-1 | Emin İsrafilzadə (164) (+41) |
| 5 | 구구솔 (-16) (+0) | 0-1 | Cavanşir Xalilzada (1393) (+0) |
| 6 | Kamal Musayev (1501) (-20) | 0-1 | Elvin Mammadli (1500) (+20) |
| 7 | Əliağa Mehdili (164) (+41) | 1-0 | Orkhan Alıyev (2144) (-41) |
| 8 | Azər İsmayilzada (1400) (+0) | 1-0 | Ömər Qəribli (80) (+0) |
| 9 | Vusal Abdullayev (123) (+21) | 1-0 | Cavid Məmmədzadə (21) (-21) |
| 10 | KananNasirzade (1666) (+0) | 1-0 | Turgut Aghakishiyev (700) (+0) |
| 11 | Emil ismayilov (1413) (-17) | 0-1 | Ayşən Musayeva (1435) (+17) |
| 12 | Cavanşir Hüseynov (605) (-10) | 0-1 | Ziya Ceferov (874) (+10) |
| 13 | QəziMəmmədov (1501) (+23) | 1-0 | Bayram Memmedli (911) (-23) |
| 14 | Heydar Ehmedov (847) (-21) | 0-1 | Mirkamil Taghizada (866) (+21) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruslan Sonin (139) (+0) | 0-1 | Bayramov Alesker (1889) (+0) |
| 2 | Yusif Babayev (2004) (+15) | 1-0 | İsrafilNesibov (1884) (-15) |
| 3 | Abdulla Kərim (1471) (-41) | 0-1 | Əliağa Mehdili (164) (+41) |
| 4 | Elvin Mammadli (1500) (+41) | 1-0 | Cavanşir Xalilzada (1393) (-41) |
| 5 | Emin İsrafilzadə (164) (+41) | 1-0 | Azər İsmayilzada (1400) (-41) |
| 6 | KananNasirzade (1666) (-41) | 0-1 | Vusal Abdullayev (123) (+41) |
| 7 | Amin Alizada (1615) (-41) | 0-1 | Ziya Ceferov (874) (+41) |
| 8 | Kamal Musayev (1501) (+0) | 0-1 | KamilaRahimova (1608) (+0) |
| 9 | Ayşən Musayeva (1435) (+0) | 1-0 | 구구솔 (-16) (+0) |
| 10 | Orkhan Alıyev (2144) (-38) | 0-1 | QəziMəmmədov (1501) (+38) |
| 11 | Cavid Məmmədzadə (21) (-19) | 0-1 | Ömər Qəribli (80) (+19) |
| 12 | Heydar Ehmedov (847) (+9) | 1-0 | Cavanşir Hüseynov (605) (-9) |
| 13 | Bayram Memmedli (911) (-3) | 0-1 | Emil ismayilov (1413) (+3) |
Yorum yapmak için giriş yap.
👍