4 Şubat 2026 19:30
Geleneksel Zienzchess ~ Tosbağa Cafe Satranç Etkinliği
Koray Kırmızısakal
| # | Oyuncu | Elo | Skor | BucT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koray Kırmızısakal | 2113 | 7.0 | 25.0 |
| 2 | semih gürel | 1818 | 5.5 | 27.5 |
| 3 | Ali Aras Bakay | 1796 | 5.0 | 26.0 |
| 4 | murat ata altunsu | 1870 | 4.5 | 25.5 |
| 5 | Ozan Mixon | 1763 | 4.0 | 23.5 |
| 6 | Haluk Yücelgen | 1850 | 3.0 | 26.0 |
| 7 | Doğukan Çınar | 1617 | 3.0 | 20.0 |
| 8 | Yuşa T | 1564 | 2.0 | 24.5 |
| 9 | Emir sekban | 1211 | 1.0 | 24.5 |
| 10 | Kemal Özen | 1453 | 0.0 | 22.5 |
| 11 | Emre Kaya | 1700 | 0.0 | 0 |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Koray Kırmızısakal (+2) | 1-0 | Haluk Yücelgen (-2) |
| 2 | Doğukan Çınar (-9) | 0-1 | Ozan Mixon (+10) |
| 3 | Ali Aras Bakay (+4) | 1-0 | Yuşa T (-3) |
| 4 | Kemal Özen (-1) | 0-1 | murat ata altunsu (+2) |
| 5 | semih gürel (+2) | 1-0 | Emir sekban (-2) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | murat ata altunsu (-4) | 0-1 | Koray Kırmızısakal (+3) |
| 2 | Ozan Mixon (-18) | 0-1 | Ali Aras Bakay (+21) |
| 3 | Haluk Yücelgen (-11) | 0-1 | semih gürel (+16) |
| 4 | Emir sekban (-3) | 0-1 | Doğukan Çınar (+3) |
| 5 | Yuşa T (+9) | 1-0 | Kemal Özen (-7) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Koray Kırmızısakal (+4) | 1-0 | semih gürel (-5) |
| 2 | Ali Aras Bakay (+16) | 1-0 | murat ata altunsu (-16) |
| 3 | Doğukan Çınar (+6) | 1-0 | Yuşa T (-7) |
| 4 | Kemal Özen (-1) | 0-1 | Ozan Mixon (+1) |
| 5 | Emir sekban (-3) | 0-1 | Haluk Yücelgen (+2) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali Aras Bakay (-6) | 0-1 | Koray Kırmızısakal (+4) |
| 2 | semih gürel (+13) | 1-0 | Doğukan Çınar (-10) |
| 3 | Ozan Mixon (+3) | 1-0 | Yuşa T (-3) |
| 4 | murat ata altunsu (+18) | 1-0 | Haluk Yücelgen (-13) |
| 5 | Kemal Özen (-13) | 0-1 | Emir sekban (+19) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Koray Kırmızısakal (+4) | 1-0 | Ozan Mixon (-4) |
| 2 | semih gürel (+22) | 1-0 | Ali Aras Bakay (-22) |
| 3 | Doğukan Çınar (-11) | 0-1 | murat ata altunsu (+14) |
| 4 | Yuşa T (+10) | 1-0 | Emir sekban (-12) |
| 5 | Haluk Yücelgen (+1) | 1-0 | Kemal Özen (-1) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuşa T (+0) | 0-1 | Koray Kırmızısakal (+0) |
| 2 | murat ata altunsu (+4) | 0.5-0.5 | semih gürel (-4) |
| 3 | Haluk Yücelgen (-9) | 0-1 | Ali Aras Bakay (+13) |
| 4 | Emir sekban (-2) | 0-1 | Ozan Mixon (+1) |
| 5 | Kemal Özen (-2) | 0-1 | Doğukan Çınar (+2) |
| # | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | Koray Kırmızısakal (+0) | 1-0 | Emir sekban (+0) |
| 2 | Ozan Mixon (-16) | 0-1 | semih gürel (+19) |
| 3 | Ali Aras Bakay (+1) | 1-0 | Kemal Özen (-1) |
| 4 | murat ata altunsu (+4) | 1-0 | Yuşa T (-4) |
| 5 | Doğukan Çınar (-14) | 0-1 | Haluk Yücelgen (+12) |
Henüz yorum yapılmamış.
Yorum yapmak için giriş yap.